(リニューアル等・埼玉県)パチンコ店一覧
埼玉県のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、270件です。
(3 ページ / 9 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | リニューアル等 | 第一プラザ西浦和店 | 埼玉県さいたま市桜区町谷1-3-10 | 448 | 152 | 4円パチンコ増台 |
| 2026/07/23 | リニューアル等 | ウハ・ウハ会館 | 埼玉県白岡市篠津716-1 | 175 | 113 | 5円スロット導入 |
| 2026/07/22 | リニューアル等 | ラ・カータ鶴ヶ島777 | 埼玉県鶴ヶ島市高倉1180 | 477 | 302 | 2円スロット導入 |
| 2026/07/17 | リニューアル等 | フレンド | 埼玉県久喜市菖蒲町三箇827-1 | 78 | 131 | 5円スロットスマスロ新設、1円パチンコスマパチ新設、スロット増台 |
| 2026/07/13 | リニューアル等 | 第一プラザ八潮店 | 埼玉県八潮市浮塚460-1 | 460 | 260 | 1000円46枚スロット増台(220台→240台) |
| 2026/07/10 | リニューアル等 | アスカ秩父寺尾店 | 埼玉県秩父市寺尾840 | 426 | 288 | スロット増台(252台→288台) |
| 2026/07/10 | リニューアル等 | メガボックス東松山店 | 埼玉県東松山市上唐子1461-3 | 339 | 268 | 1.25円スマパチ増台、6.25円スロット増台 |
| 2026/07/09 | リニューアル等 | ピーアークピーくんファン | 埼玉県草加市氷川町2126-3 | 252 | 0 | データランプ変更 |
| 2026/07/09 | リニューアル等 | トワーズ入間店 | 埼玉県入間市仏子723 | 480 | 240 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/07/09 | リニューアル等 | インタースクエア | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉3-10-27 | 228 | 165 | スマスロ出玉表示機設置 |
| 2026/07/09 | リニューアル等 | ボンボンクラブ早稲田店 | 埼玉県三郷市早稲田2-17-8 | 200 | 0 | システム変更 |
| 2026/07/08 | リニューアル等 | ミュー2 | 埼玉県川口市芝下1-8-6 | 194 | 78 | 5円スロットスマスロ増台 |
| 2026/07/08 | リニューアル等 | THE CITY 南浦和888 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-36-11美里ビル1F | 268 | 0 | 4円パチンコスマパチ増台 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | コンサートホール北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-8-14 | 233 | 164 | 0.5円パチンコ導入 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | スロットキング南浦和 | 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-6 | 0 | 218 | スマスロ増台(全140台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | ミュー浦和西店 | 埼玉県さいたま市桜区南元宿2-8-15 | 54 | 238 | 5円スロットスマスロ増台(30台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | ミュー川口芝店 | 埼玉県川口市芝下1-10-5 | 231 | 324 | 20円スロットスマスロ増台(156台→184台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | ゴープラ飯能店 | 埼玉県飯能市岩沢132-1 | 227 | 111 | イス変更 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | ダイナム埼玉深谷花園店 | 埼玉県深谷市荒川1152 | 320 | 201 | 4円パチンコ導入(計20台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | ガーデン東大宮 | 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎2925-1 | 594 | 736 | 5円スロット増台(37台→81台) |
| 2026/07/03 | リニューアル等 | アスカ杉戸店 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2404-1 | 286 | 420 | スロット増台 |
| 2026/07/01 | リニューアル等 | やすだ朝霞店 | 埼玉県朝霞市本町1-11-10 | 537 | 487 | 総台数増台(800台→1024台) |
| 2026/06/19 | リニューアル等 | コトブキプラス上峰店 | 埼玉県さいたま市中央区上峰1-18-23 | 104 | 119 | 5円スロット増台、スマスロ増台、スマパチ新設、1円パチンコスマパチ新設 |
| 2026/06/19 | リニューアル等 | メガボックス行田店 | 埼玉県行田市小見1442 | 384 | 204 | 0.25円パチンコスマパチ新設(6台)、1円パチンコスマパチ増台 |
| 2026/06/13 | リニューアル等 | ダイナム岡部店 | 埼玉県深谷市岡1630-4 | 360 | 156 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
| 2026/06/12 | リニューアル等 | 第一プラザ笠幡店 | 埼玉県川越市笠幡字鳥ケ谷戸前3622-4 | 314 | 166 | 4円パチンコ増台(157台)、1円パチンコ増台(128台)、加熱式たばこプレイエエリア拡大、USB充電器設置 |
| 2026/06/12 | リニューアル等 | アリーナ岩槻店 | 埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺1497 | 308 | 392 | スマパチ増台 |
| 2026/06/11 | リニューアル等 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | 埼玉県坂戸市金田148-1 | 240 | 178 | 4円パチンコ増台(130台→140台) |
| 2026/06/10 | リニューアル等 | トワーズ狭山店 | 埼玉県狭山市入間川3160-14 | 480 | 240 | スマパチ新設 |
| 2026/06/10 | リニューアル等 | 第一プラザ武州長瀬店 | 埼玉県入間郡毛呂山町若山1-1-7 | 284 | 122 | 1000円46枚スロット増台 |
