(リニューアル等・長野県)パチンコ店一覧

長野県のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。

該当件数は、121件です。 (1 ページ / 5 ページ)
日付 オープン情報 ホール名 住所 P台数 S台数 備考
2024/10/09 リニューアル等 e-asahi長野稲葉店 長野県長野市稲葉字上千田沖180 344 295 スマパチ新設
2024/10/08 リニューアル等 APULO二子橋 長野県松本市笹賀5870-2 400 240 スマスロ増台
2024/10/01 リニューアル等 ニューアサヒ諏訪インター店 長野県諏訪市中洲2915-1 200 80 スマスロ増台
2024/09/18 リニューアル等 ベガビック1200安曇野店 長野県安曇野市豊科高家1097-2 608 410 スマスロ増台
2024/09/04 リニューアル等 よろこびの街100万ドル小諸店 長野県小諸市三和1-7-30 204 122 スマスロ増台
2024/09/04 リニューアル等 ニューアサヒ下諏訪店 長野県諏訪郡下諏訪町社158 200 120 スマスロ増台
2024/09/04 リニューアル等 夢屋小諸店 長野県小諸市御影新田2758-1 280 294 スマパチ増台(計45台)
2024/09/03 リニューアル等 マルイ大町店 長野県大町市大町2927-1 360 144 スマパチ増台
2024/09/03 リニューアル等 マルイ伊那店 長野県上伊那郡南箕輪村中の原9615-1 480 277 スマパチ増台(計65台)
2024/08/08 リニューアル等 ニュートーキョー柳原店 長野県長野市北長池1187 432 197 1000円46枚スロット増台
2024/08/07 リニューアル等 よろこびの街100万ドルアムアム店 長野県佐久市長土呂新城125-1 501 390 スロット増台(計394台)
2024/08/07 リニューアル等 APULO811店 長野県塩尻市広丘高出字西村1832-8 432 384 1000円46枚スロット増台
2024/08/06 リニューアル等 ニュートーキョー青木島店 長野県長野市青木島町大塚1027-3 448 256 1000円182枚スロットスマスロ増台(計42台)
2024/08/06 リニューアル等 No.1松本筑摩店 長野県松本市出川1-2-8 268 228 スロット増台(計219台)
2024/08/06 リニューアル等 インディ伊北インター店 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪北島7936-1 396 216 500円114玉パチンコ増台(144台→180台)
2024/08/02 リニューアル等 ニューアサヒ上飯田店 長野県飯田市丸山町1-9-10 400 301 総台数増台(計701台)、スロット増台(計301台)、加熱式たばこプレイエリア新設
2024/07/23 リニューアル等 キング会館上田店 長野県上田市踏入2-10-5 400 300 5円スマスロ増台(24台へ)
2024/07/23 リニューアル等 ニュートーキョー篠ノ井店 長野県長野市広田125 360 160 スマスロ増台
2024/07/20 リニューアル等 パチンコシルクロード信濃町店 長野県上水内郡信濃町古間字西山根822-1 154 61 スロットコーナーユニット変更
2024/07/11 リニューアル等 ABC松本白板店 長野県松本市白板1-1-14 434 280 0.5円パチンコ導入
2024/07/10 リニューアル等 ニュートーキョー若穂店 長野県長野市若穂綿内347-1 320 160 1000円91枚スロットスマスロ増台(計43台)
2024/07/09 リニューアル等 ニューアサヒ千曲店 長野県千曲市寂蒔510 440 305 スロット増台
2024/07/09 リニューアル等 ニューアサヒ上田インター店 長野県上田市住吉73-1 374 407 加熱式たばこプレイエリア増設(計777台)、スロット増台(計407台)
2024/07/09 リニューアル等 ニュートーキョー中野店 長野県中野市江部288-1 360 200 スマスロ増台(計129台)
2024/07/08 リニューアル等 APULO大町店 長野県大町市常盤6906-142 197 178 1円パチンコ増台(112台へ)
2024/07/03 リニューアル等 イーアサヒ箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町三日町字城942-1 320 160 スマスロ増台、500円91枚スマスロ新設
2024/07/03 リニューアル等 イーアサヒ伊那店 長野県伊那市西春近2618-1 320 112 スマスロ増台(28台→36台)
2024/06/18 リニューアル等 ニューアサヒ諏訪高島店 長野県諏訪市高島3-1425-2 280 266 スロット増台(計264台)
2024/06/06 リニューアル等 ∪・パーク 長野県千曲市戸倉1641-2 265 140 スマスロ増台、1000円184枚スロット増台
2024/06/05 リニューアル等 チャンピオンOZ 長野県松本市笹賀7883 376 287 スマスロ増台
エリア別検索

ページの先頭へ