(リニューアル等・京都府)パチンコ店一覧
京都府のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、102件です。
(1 ページ / 4 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | リニューアル等 | 嵯峨野ラッキー | 京都府京都市右京区太秦御所ノ内町16 | 336 | 164 | スマパチ増台(64台へ) |
| 2026/10/27 | リニューアル等 | ワールド本店 | 京都府亀岡市追分町大堀71 | 378 | 281 | 1000円178枚スロット完全スマスロ化 |
| 2026/10/20 | リニューアル等 | 城陽ゴールデンスター | 京都府城陽市寺田高田47-1 | 176 | 124 | 1000円46枚スロットスマスロ増台、ジャグラーコーナー新データランプ導入 |
| 2026/10/20 | リニューアル等 | パラダイス新田辺駅東口店 | 京都府京田辺市河原御影30-5 | 156 | 94 | スマパチ増台、スマスロ増台、全台新データランプ導入 |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | 京都フォーカス | 京都府京都市南区東九条南石田町3-2 | 220 | 233 | 1円パチンコ増台(44台→88台)、1000円184枚スロットスマスロ増台(23台) |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | エムズ大久保店 | 京都府宇治市広野町茶屋裏46-2 | 110 | 149 | 4円パチンコスマパチ増台、1.12円パチンコスマパチ新設(復活) |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | サンラッキー向日町店 | 京都府向日市寺戸町初田25 | 513 | 264 | 総台数増台(768台→777台) |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | ルート1上鳥羽店 | 京都府京都市南区上鳥羽上調子町8 | 214 | 160 | 貸玉変更(1.25円→1円)、5円スロット増台(8台→16台) |
| 2026/10/05 | リニューアル等 | デ・マッセ梅津店 | 京都府京都市右京区梅津南広町1-1 | 355 | 259 | スロット増台(259台へ) |
| 2026/09/18 | リニューアル等 | ドリームドリーム2 | 京都府舞鶴市森勘尻171-3 | 0 | 222 | スマスロ増台 |
| 2026/09/15 | リニューアル等 | D・1 | 京都府舞鶴市字森駒谷105-3 | 280 | 214 | 呼び出しランプ一新 |
| 2026/09/09 | リニューアル等 | AXiS | 京都府宇治市伊勢田町浮面65-5 | 168 | 104 | スロット各台計数機導入 |
| 2026/09/08 | リニューアル等 | キング千本店 | 京都府京都市上京区千本通一条下る北伊勢殿構町688 | 400 | 400 | 1000円146枚スロット増台(80台へ) |
| 2026/09/07 | リニューアル等 | MARUMI | 京都府長岡京市馬場北石ヶ町28-5 | 318 | 503 | スマスロ増台 |
| 2026/09/07 | リニューアル等 | ワールド篠 | 京都府亀岡市篠町野条下川29-1 | 249 | 202 | スマスロ増台 |
| 2026/08/18 | リニューアル等 | Durham800 | 京都府福知山市字堀小字下高田2347 | 400 | 400 | 5.6円スロット導入(40台全台スマスロ) |
| 2026/08/18 | リニューアル等 | デ・マッセ梅津店 ライト館 | 京都府京都市右京区梅津南広町1-4 | 240 | 161 | 10円スロットスマスロ増台(67台へ) |
| 2026/08/11 | リニューアル等 | KB7 | 京都府宇治市六地蔵奈良町42 | 258 | 52 | 12.5円スロット肘置き設置 |
| 2026/08/05 | リニューアル等 | グランキコーナ京都宇治店 | 京都府宇治市大久保町旦椋124-3 | 612 | 538 | 1000円46枚スロット増台、加熱式たばこプレイエリア導入 |
| 2026/08/04 | リニューアル等 | KB GRAND | 京都府京都市右京区梅津段町30-5 | 288 | 171 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/08/04 | リニューアル等 | スーパードーム木津店 | 京都府木津川市吐師松葉11 | 432 | 206 | スロットコーナー出玉表示機導入 |
| 2026/08/04 | リニューアル等 | マルカメ京丹波店 | 京都府船井郡京丹波町上野中井根25-1 | 256 | 128 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/07/21 | リニューアル等 | 西大路ラッキー | 京都府京都市南区唐橋西平垣町16 | 140 | 112 | スマパチ増台 |
| 2026/07/14 | リニューアル等 | 山科KBホール | 京都府京都市山科区安朱南屋敷町30-7木下物産ビル1F | 238 | 179 | スロット増台(394台→417台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | ニュージャパン | 京都府長岡京市開田1-19-22 | 140 | 83 | 20円スロット増台 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | スタジアム2001京都八幡店 | 京都府八幡市八幡御幸谷34 | 591 | 480 | スロット増台(465台→480台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | como | 京都府綾部市井倉新町上大橋10-1 | 280 | 156 | 総台数増台(400台→436台)、2.5円スロット導入 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | デ・マッセ大宮店 | 京都府京都市中京区壬生御所ノ内町33-3 | 224 | 158 | スマパチ増台 |
| 2026/07/06 | リニューアル等 | シルク | 京都府綾部市大島町南和田10 | 184 | 136 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/07/02 | リニューアル等 | エンターテイメントオメガ白梅町 | 京都府京都市北区北野上白梅町28・29-1 | 196 | 165 | 1000円47枚スロット増台(34台) |
