京都フォーカス(2021年08月24日 リニューアル)
店舗基本情報
店舗名 | 京都フォーカス |
住所 | 京都府京都市南区東九条南石田町3-2 | [地図] |
営業時間 | 10:00~23:00 |
パチンコ台数(料金) | 264台 |
スロット台数(料金) | 189台 |
総台数 | 453台 |
日程 | 2021/08/24 リニューアル |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kyoto/focus-kyoto.htm |
備考 | 4円パチンコ増台(176台→220台) |
グランドオープン・リニューアル情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2021/08/24 | リニューアル | 4円パチンコ増台(176台→220台) |
2021/03/24 | リニューアル | 営業方針一新、パチンココーナー設備変更、スロットコーナー設備変更 |
周辺約3Km以内のグランドオープン・リニューアル店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/27 | リニューアル | BIGディッパー京都駅前店 | 京都府京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町203 | 110 | 103 | 設備変更 |
2022/01/11 | リニューアル | パーラー ルート1 | 京都府京都市南区上鳥羽上調子町8 | 246 | 128 | 1.25円パチンコ増台 |
2021/12/29 | リニューアル | 西大路ラッキー | 京都府京都市南区唐橋西平垣町16 | 168 | 84 | 9/29~改装休業 |
2021/05/20 | リニューアル | マンモス城京都駅前店 | 京都府京都市下京区東塩小路町577大将軍ビル1F | 181 | 48 | 1000円46枚スロット導入 |
2021/03/09 | リニューアル | 京都駅前ラッキー | 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町718鳥居ビル1F・B1F・B2F | 253 | 116 | 20円スロットから1000円46枚スロットへ営業形態変更 |
2021/01/09 | リニューアル | トップワン十条店 | 京都府京都市南区東九条柳下町11 | 252 | 0 | 1円パチンコ専門店へ |
2018/02/24 | リニューアル | パチンコ京一&スロット京一 | 京都府京都市伏見区深草西浦町1-5プラネットビル地階 | 320 | 234 | 640台のパチスロ専門店へ営業形態変更 |
2016/08/10 | リニューアル | 七条ラッキー | 京都府京都市下京区西七条北衣田町65 | 140 | 28 | 1.25円パチンコ導入 |
2016/04/23 | リニューアル | VENICE京都店 | 京都府京都市下京区七条御所ノ内西町50-1 | 168 | 102 | 12.5円スロット導入、2.5円スロット導入 |
2014/04/26 | リニューアル | トップワン五条店 | 京都府京都市下京区中堂寺北町16-6 | 200 | 200 | スロット増台 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております