コトブキプラス鹿浜店(2022年08月20日 グランドリニューアルオープン)

店舗基本情報

店舗名 コトブキプラス鹿浜店
住所 東京都足立区鹿浜1-14-14 | [地図]
営業時間 10:00~22:00
パチンコ台数(料金) 188台
スロット台数(料金) 160台
総台数 348台
日程 2022/08/20 グランドリニューアルオープン
店舗URL https://www.p-world.co.jp/tokyo/kotobuki-shikahama.htm
備考 「Σランドことぶき鹿浜店」

グランドオープン等・リニューアル等情報

日付 オープン情報 備考
2022/11/29 リニューアル等 4円パチンコ増台(228台へ)
2022/08/20 グランドリニューアルオープン 「Σランドことぶき鹿浜店」
2016/10/07 リニューアル等 4円パチンコ設備変更(椅子)
2016/03/23 リニューアル等 リラックスシート増台
2016/02/15 リニューアル等 5円スロット増台
2015/03/03 リニューアル等 10円スロット沖スロ導入
2015/02/09 リニューアル等 パチンコ定量制コーナー導入
2014/04/28 リニューアル等 4円パチンコ増台

周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗

日付 オープン情報 ホール名 住所 P台数 S台数 備考
2024/11/05 リニューアル等 コトブキプラス谷在家店 東京都足立区谷在家3-1-18 200 194 スマパチ増台
2024/10/28 リニューアル等 コトブキプラス大師店 東京都足立区西新井本町1-16-16 192 155 スマスロ増台
2024/10/11 グランドリニューアルオープン ジャラン川口弥平店 埼玉県川口市弥平2-8-18 260 196 スロット増台(計456台)
2024/09/24 リニューアル等 コトブキプラスα谷在家店 東京都足立区谷在家3-1-18パラティ1階 160 64 スマスロ増台
2024/08/05 リニューアル等 ニュー今津屋入谷店 東京都足立区入谷7-7-2 334 198 5円スロット導入(48台)
2024/07/08 リニューアル等 DAS東十条店 東京都北区東十条4-1-8 140 133 スマスロ増台
2024/07/01 リニューアル等 マルハン鹿浜店 東京都足立区堀之内1-15-17マルハン鹿浜ビル 480 352 30パイ増台(42台→50台)
2024/04/15 リニューアル等 ジャラン谷在家店 東京都足立区谷在家1-23-15 265 137 ジャグラーコーナーデータランプ変更
2024/03/11 リニューアル等 コトブキプラス赤羽店 東京都北区赤羽西1-7-1 151 116 5円スロット増台(計48台)、スマスロ増台
2023/12/09 グランドオープン等 コトブキプラスα鹿浜店 東京都足立区鹿浜1-14-14 120 57 1円パチンコ増台(120台へ)
2023/12/02 グランドオープン等 コトブキプラスα大師店 東京都足立区西新井本町1-16-16 128 56
2023/06/05 リニューアル等 ベラジオ東十条店 東京都北区東十条4-4-1 210 182 スマスロ増台
2023/04/24 リニューアル等 K-1赤羽店 東京都北区赤羽1-7-4 365 97 スマパチ新設
2023/02/20 リニューアル等 メッセ扇店 東京都足立区扇2-46-8 475 332 スマスロ増台
2022/02/25 リニューアル等 マルシェ赤羽店 東京都北区赤羽1-8-3 0 166 20円スロット営業形態変更(1000円46枚スロットへ)
2021/07/05 リニューアル等 アジアセンター 東京都北区赤羽西1-6-1-103 284 104 加熱式たばこプレイエリア導入
2021/04/19 リニューアル等 キングス 東京都北区赤羽南1-7-2 279 0 1円パチンコ増台
2016/05/28 グランドリニューアルオープン ウイング 東京都北区赤羽1-3-9 0 270 「ウイング」より屋号変更
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております

エリア別検索

ページの先頭へ