コトブキプラスα谷在家店(2024年09月24日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | コトブキプラスα谷在家店 |
住所 | 東京都足立区谷在家3-1-18パラティ1階 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 160台 |
スロット台数(料金) | 64台 |
総台数 | 224台 |
日程 | 2024/09/24 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/kotobuki-yazaike.htm |
備考 | スマスロ増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/09/24 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2024/08/05 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2024/03/04 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/05 | リニューアル等 | コトブキプラス谷在家店 | 東京都足立区谷在家3-1-18 | 200 | 194 | スマパチ増台 |
2024/10/28 | リニューアル等 | コトブキプラス大師店 | 東京都足立区西新井本町1-16-16 | 192 | 155 | スマスロ増台 |
2024/10/21 | リニューアル等 | ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 東京都足立区竹の塚1-41-8スタジオピーアーク1F | 492 | 478 | 1000円46枚スロット増台 |
2024/10/11 | グランドリニューアルオープン | ジャラン川口弥平店 | 埼玉県川口市弥平2-8-18 | 260 | 196 | スロット増台(計456台) |
2024/08/05 | リニューアル等 | ニュー今津屋入谷店 | 東京都足立区入谷7-7-2 | 334 | 198 | 5円スロット導入(48台) |
2024/07/01 | リニューアル等 | マルハン鹿浜店 | 東京都足立区堀之内1-15-17マルハン鹿浜ビル | 480 | 352 | 30パイ増台(42台→50台) |
2024/04/15 | リニューアル等 | ジャラン谷在家店 | 東京都足立区谷在家1-23-15 | 265 | 137 | ジャグラーコーナーデータランプ変更 |
2024/04/15 | リニューアル等 | キューデン東口店 | 東京都足立区梅島3-31-10 | 234 | 116 | 5円スロット増台 |
2023/12/09 | グランドオープン等 | コトブキプラスα鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜1-14-14 | 120 | 57 | 1円パチンコ増台(120台へ) |
2023/12/02 | グランドオープン等 | コトブキプラスα大師店 | 東京都足立区西新井本町1-16-16 | 128 | 56 | |
2023/06/06 | リニューアル等 | キューデン・アネックス | 東京都足立区西新井栄町2-2-3 | 217 | 161 | スマスロ増台 |
2023/02/20 | リニューアル等 | メッセ扇店 | 東京都足立区扇2-46-8 | 475 | 332 | スマスロ増台 |
2022/11/29 | リニューアル等 | コトブキプラス鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜1-14-14 | 188 | 160 | 4円パチンコ増台(228台へ) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております