ビックマーチ真岡店(2020年08月07日 グランドオープン等)
店舗基本情報
店舗名 | ビックマーチ真岡店 |
住所 | 栃木県真岡市長田1-22-15 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 480台 |
スロット台数(料金) | 320台 |
総台数 | 800台 |
日程 | 2020/08/07 グランドオープン等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tochigi/bigmarch-mooka.htm |
備考 | - |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/07/13 | リニューアル等 | 5.56円スロット増台(100台へ)、貸玉変更(1円→1.1円)、1.1円パチンコ増台(200台へ) |
2023/12/05 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(240台→280台へ) |
2022/12/29 | リニューアル等 | ジャグラー&スマスロ肘置き設置 |
2022/12/23 | リニューアル等 | 11.1円スロット導入 |
2022/04/29 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 |
2021/12/29 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 |
2021/10/23 | リニューアル等 | ジャグラードル箱コーナー新設 |
2020/12/26 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット導入 |
2020/11/27 | リニューアル等 | 1円パチンコ加熱式たばこプレイエリア導入 |
2020/11/17 | リニューアル等 | 4円パチンコ遊パチコーナーが加熱式エリアに移動 |
2020/11/03 | リニューアル等 | ジャグナビ導入 |
2020/10/23 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2020/10/06 | リニューアル等 | 各台計数機増台 |
2020/09/19 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台 |
2020/08/07 | グランドオープン等 | - |
2015/03/20 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ導入 |
2015/01/20 | リニューアル等 | 各台計数機増設 |
2014/12/20 | リニューアル等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/10 | リニューアル等 | つばめザ・ブーム | 栃木県真岡市上大沼1-1-3 | 440 | 342 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
2023/10/14 | リニューアル等 | ダイナム真岡店 | 栃木県真岡市長田1-21-6 | 280 | 120 | USBポート増設 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております