つばめザ・ブーム(2024年11月10日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | つばめザ・ブーム |
住所 | 栃木県真岡市上大沼1-1-3 | [地図] |
営業時間 | 09:00~23:00 |
パチンコ台数(料金) | 440台 |
スロット台数(料金) | 342台 |
総台数 | 782台 |
日程 | 2024/11/10 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tochigi/tsubame-theboom.htm |
備考 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/11/10 | リニューアル等 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
2023/08/08 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/03/07 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/02/21 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/01/14 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(全285台) |
2022/11/22 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(全273台) |
2022/03/25 | リニューアル等 | 1.1円パチンコ増台(全200台) |
2019/12/10 | リニューアル等 | 1円パチンコ営業形態変更、スロット営業形態変更 |
2018/12/08 | リニューアル等 | ジャグラーコーナー新設備導入 |
2016/06/28 | リニューアル等 | 2円スロット増台 |
2015/01/22 | グランドオープン等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/13 | リニューアル等 | ビックマーチ真岡店 | 栃木県真岡市長田1-22-15 | 480 | 320 | 5.56円スロット増台(100台へ)、貸玉変更(1円→1.1円)、1.1円パチンコ増台(200台へ) |
2023/10/14 | リニューアル等 | ダイナム真岡店 | 栃木県真岡市長田1-21-6 | 280 | 120 | USBポート増設 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております