(リニューアル等・埼玉県)パチンコ店一覧
埼玉県のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、270件です。
(4 ページ / 9 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/10 | リニューアル等 | BELLE CITY THE CITY 毛呂山店 | 埼玉県入間郡毛呂山町川角2146-1 | 280 | 148 | スマスロ出玉表示機設置 |
| 2026/06/08 | リニューアル等 | メガガイア越谷大里 | 埼玉県越谷市大里465-1 | 704 | 765 | 1000円184枚スロット増台 |
| 2026/06/06 | リニューアル等 | リーガ | 埼玉県春日部市立野298 | 308 | 228 | 5円スロットスマスロ増台(32台→40台) |
| 2026/06/05 | リニューアル等 | コトブキプラス新座店 | 埼玉県新座市大和田2-5-31 | 129 | 133 | 4円パチンコスマパチ増台 |
| 2026/06/05 | リニューアル等 | コトブキプラスα新座店 | 埼玉県新座市大和田2-5-31-1F | 215 | 174 | 5円スロット増台(30台)、1円パチンコ増台、1円パチンコスマパチ増台 |
| 2026/05/26 | リニューアル等 | コトブキプラスαさいたま新都心店 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-1 | 100 | 100 | 5.43円スロット増台(100台) |
| 2026/05/15 | リニューアル等 | コトブキプラスα草加店 | 埼玉県八潮市南後谷324-3 | 250 | 242 | 5円スロット増台 |
| 2026/05/13 | リニューアル等 | ピーアーク草加 | 埼玉県草加市氷川町2127-13 | 270 | 337 | スロット増台(全337台) |
| 2026/05/12 | リニューアル等 | ガーデン東浦和 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和5-1-5 | 283 | 263 | スロット増台 |
| 2026/04/29 | リニューアル等 | マルハン入間店 | 埼玉県入間市小谷田863-1 | 520 | 349 | スロットコーナー出玉表示機設置 |
| 2026/04/28 | リニューアル等 | ゴープラ草加店 | 埼玉県草加市吉町4-2-8 | 241 | 259 | 10円スロット増台(259台) |
| 2026/04/28 | リニューアル等 | コトブキプラスα中尾店 | 埼玉県さいたま市緑区中尾370-1 | 112 | 60 | 5円スロットスマスロ増台(45台) |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | マルハン清河寺店 | 埼玉県さいたま市西区清河寺683-5 | 280 | 291 | スロット増台(291台)、スロット全台USBポート設置 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | 楽園南越谷店 | 埼玉県越谷市南越谷1-15-1楽園タウン内 | 918 | 720 | 設備変更 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | 新!ガーデン春日部 | 埼玉県春日部市中央1-2-4 | 440 | 444 | スロット増台、スロット各台計数機導入 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | ボンボンクラブ江戸川店 | 埼玉県三郷市早稲田2-17-2 | 0 | 204 | 2円スロットスマスロ新設、5円スロットスマスロ増台 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | ニューヨークP-1 | 埼玉県蓮田市黒浜3535-15 | 168 | 96 | 5円スロット増台(48台→60台)、1000円46枚スロットスマスロ増台 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | ダイエー鷲宮店 | 埼玉県久喜市八甫2763-1 | 704 | 616 | 設備変更、スロット増台(528台) |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | ダイエー児玉店 | 埼玉県本庄市児玉町児玉1166-3 | 480 | 240 | イス変更 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | ダイエー花園店 | 埼玉県深谷市荒川768-1 | 560 | 391 | 店舗外装・店舗照明変更、パチンコエリア絨毯設置・空調設備一新、USB充電器・分煙ボード設置 |
| 2026/04/24 | リニューアル等 | 新!ガーデン北戸田駅前 | 埼玉県さいたま市南区辻8-24-10 | 365 | 635 | 総台数増台(1000台)、4/15~4/23改装のため店休(1階フロア) |
| 2026/04/23 | リニューアル等 | ガーデンプラス所沢 | 埼玉県所沢市くすのき台1-13-2ウィンズ時遊館1F・B1F | 416 | 387 | 1000円46枚スロット増台(220台) |
| 2026/04/23 | リニューアル等 | ピークス ゼロ | 埼玉県川口市柳崎5-1-54 | 358 | 197 | 4円パチンコデータランプ変更 |
| 2026/04/22 | リニューアル等 | ピーアーク越谷 | 埼玉県越谷市弥生町4-11 | 262 | 380 | 1000円184枚スロット導入、スロット増台(全380台) |
| 2026/04/22 | リニューアル等 | スロットタワージャルダン | 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-33 | 0 | 315 | 5円スロット増台(全102台)、2Fカーペット一新 |
| 2026/04/21 | リニューアル等 | みずほ台UNO店 | 埼玉県富士見市東みずほ台2-7-1 | 332 | 279 | スロット増台 |
| 2026/04/21 | リニューアル等 | ジャラン武里店 | 埼玉県春日部市大場1096-1 | 200 | 133 | 1000円46枚スロット増台(計333台) |
| 2026/04/21 | リニューアル等 | ベルシティ ザ シティ東松山店 | 埼玉県東松山市東平1767-1 | 316 | 296 | 1000円46枚スロット増台 |
| 2026/04/21 | リニューアル等 | MGM浦和店 | 埼玉県さいたま市南区白幡5-10-10 | 264 | 220 | セルフカウンター設置、スロット全台USBポート設置、1000円46枚スロット導入、相互乗り入れシステム開始、来店ポイント導入 |
| 2026/04/21 | リニューアル等 | 一番舘上尾店 | 埼玉県上尾市大谷本郷709-1 | 280 | 360 | スロット増台(320台→360台) |
