(リニューアル等・長野県)パチンコ店一覧
長野県のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、125件です。
(1 ページ / 5 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 | リニューアル等 | ダイナム小諸店 | 長野県小諸市和田字和田原916-1 | 360 | 169 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | ニュートーキョー柳原店 | 長野県長野市北長池1187 | 324 | 305 | データランプ「BIGMO XCEL」計237台増設 |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | ニューアサヒ長野青木島店 | 長野県長野市青木島3-6-2 | 484 | 528 | スロット増台(484台→528台) |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | ニュートーキョー中野店 | 長野県中野市江部288-1 | 320 | 240 | スマパチ増台 |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | ダイナム長野上田店 | 長野県上田市踏入2-10-5 | 364 | 508 | 500円115玉パチンコ増台、総台数増台(計872台) |
| 2026/10/01 | リニューアル等 | APULO大町店 | 長野県大町市常盤6906-142 | 197 | 178 | 貸玉変更(1円→1.1円)、貸メダル変更(5円→6.25円)、スマスロ増台 |
| 2026/09/25 | リニューアル等 | KING NEXT塩尻店 | 長野県塩尻市大字広丘高出1838-1 | 284 | 84 | スマパチ増台 |
| 2026/09/19 | リニューアル等 | チャンピオン諏訪店 | 長野県諏訪市四賀1755-1 | 485 | 228 | データ表示機ビグモエクセル導入 |
| 2026/09/16 | リニューアル等 | 夢工房YAHHO佐久 | 長野県佐久市岩村田北1-2-3 | 380 | 16 | 1円パチンコ増台、0.4円パチンコ増台 |
| 2026/09/05 | リニューアル等 | ダイナム長野佐久店 | 長野県佐久市臼田字美里在家1535 | 320 | 204 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
| 2026/08/22 | リニューアル等 | ニューアサヒ諏訪高島店 | 長野県諏訪市高島3-1425-2 | 280 | 266 | スロットコーナー一部データランプ変更 |
| 2026/08/07 | リニューアル等 | スーパーライオンズ大豆島店 | 長野県長野市大豆島5391-1 | 400 | 234 | スマパチ増台 |
| 2026/08/07 | リニューアル等 | マルギン半パチ伊那店 | 長野県伊那市境1952-1 | 128 | 155 | スマスロ増台(7台) |
| 2026/08/07 | リニューアル等 | APULO二子橋 | 長野県松本市笹賀5870-2 | 396 | 289 | スロット増台(289台へ) |
| 2026/08/06 | リニューアル等 | ハートフルライオンズ中野店 | 長野県中野市吉田217 | 251 | 173 | スロット増台(計173台)、スロットコーナー肘置き設置、USB増設 |
| 2026/08/05 | リニューアル等 | No.1松本筑摩店 | 長野県松本市出川1-2-8 | 141 | 333 | スマスロ増台、スマパチ増台(計44台)、最新データランプ導入 |
| 2026/08/05 | リニューアル等 | わくわく戦艦123店 | 長野県伊那市西春近小出島区2274 | 236 | 110 | スマスロ増台 |
| 2026/08/04 | リニューアル等 | ダイナム飯山店 | 長野県飯山市静間字郷谷1418-2 | 320 | 160 | 1000円46枚スロット増台 |
| 2026/08/04 | リニューアル等 | APULO篠ノ井店 | 長野県長野市篠ノ井御幣川字南松島714-1 | 346 | 358 | スロット増台(318台→358台)、総台数増台(計704台) |
| 2026/08/04 | リニューアル等 | マルハンメガシティ長野 | 長野県長野市松岡2-8-4 | 642 | 650 | スロット増台(629台→650台) |
| 2026/08/01 | リニューアル等 | ダイナム長野駒ヶ根店 | 長野県駒ヶ根市赤穂10260-1 | 320 | 205 | 4円パチンコ各台計数機導入、パチンココーナーカーペット設置 |
| 2026/07/29 | リニューアル等 | よろこびの街100万ドル小諸店 | 長野県小諸市三和1-7-30 | 204 | 131 | スマスロ増台、スマパチ増台 |
| 2026/07/27 | リニューアル等 | ダイナム長野茅野店 | 長野県茅野市宮川字姫宮1375-1 | 320 | 160 | 200円90玉パチンコUSB設置 |
| 2026/07/23 | リニューアル等 | ニュー銀星 | 長野県長野市三輪10-1-2 | 180 | 101 | スマパチ増台(18台→45台)、スロット増台 |
| 2026/07/22 | リニューアル等 | APULO松本駅前店 | 長野県松本市深志2-3-25 | 194 | 131 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/07/22 | リニューアル等 | ぱちんこスター | 長野県上伊那郡辰野町中央213 | 264 | 140 | スマスロ増台、スマパチ増台 |
| 2026/07/22 | リニューアル等 | APULO松川店 | 長野県北安曇郡松川村字東川原5723-22 | 247 | 93 | スロット増台 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | マルイ大町店 | 長野県大町市大町2927-1 | 360 | 154 | スマスロ増台(計81台) |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | APULO1111 | 長野県安曇野市豊科高家3778-13 | 555 | 579 | 1000円46枚スロット増台(計520台) |
| 2026/06/25 | リニューアル等 | APULO1松本梓店 | 長野県松本市島内1666-1219 | 296 | 223 | 設備変更、スロット増台、1000円180枚スロット導入(40台) |
