パチンコ店一覧
検索条件
全て
該当件数は、7,075件です。
(13 ページ / 236 ページ)
| 日付 | オープン 情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10 | リニューアル等 | アイオンおゆみ野店 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野5-48 | 347 | 245 | USBポート増設 |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | キングNo.1世田谷店 | 東京都世田谷区船橋1-1-18 | 203 | 242 | スロット増台 |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | ブロス宇城小川店 | 熊本県宇城市小川町河江1-1 | 312 | 134 | スロット増台、11.1円スロット導入(20円スロット撤去) |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | ダイナム小林店 | 宮崎県小林市水流迫字松原223-4 | 280 | 160 | 10円スロット増台、5円スロット増台、スロット増台(120台→160台)、データ表示機導入 |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | ジール当知店 | 愛知県名古屋市港区当知2-502 | 360 | 208 | スロットデータランプ「デー太郎」導入 |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | ダイナム大刀洗店 | 福岡県三井郡大刀洗町下高橋字栗崎3464 | 320 | 202 | 1000円90枚スロット増台(144台→184台)、データ表示機一新 |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | メガガイア青森中央 | 青森県青森市東大野2-13-1 | 718 | 624 | 1000円46枚スロット増台(計565台) |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | ジール碧南店 | 愛知県碧南市栗山町2-59-1 | 462 | 284 | スロット増台 |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | ダイナム福岡田川店 | 福岡県田川市伊田4237-1 | 320 | 190 | 1000円46枚スロット増台(168台へ) |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | 丸三柳井店 | 山口県柳井市駅南1-19 | 279 | 168 | 100円89玉パチンコ増台(167台へ) |
| 2026/01/10 | リニューアル等 | BIGOPUS15都城店 | 宮崎県都城市郡元町4577-3 | 480 | 513 | 貸玉変更(100円90玉→1円)、スロット全台アームレスト設置、休憩スペース新設 |
| 2026/01/10 |
グランド リニューアルオープン |
ワールドカップ鳥取本店 | 鳥取県鳥取市南隈827 | 360 | 288 | 「ワールドカップ鳥取店」より屋号変更 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | 一番舘越谷店 | 埼玉県越谷市新越谷2-9-12 | 240 | 320 | 21円スロット増台(40台・計320台) |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | 一番舘深谷店 | 埼玉県深谷市上柴町東3-3-3 | 238 | 316 | スロット増台(316台→356台) |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | 一番舘新座店 | 埼玉県新座市道場2-13-13 | 440 | 360 | スロット増台(全360台) |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | アリーナ平塚店 | 埼玉県上尾市平塚941-12 | 0 | 305 | スマスロ増台 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | ダイナム岩手北上店 | 岩手県北上市村崎野15地割71-1 | 320 | 256 | 新データランプ導入 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | クエスト小佐野 | 岩手県釜石市小佐野町1-2-22 | 168 | 48 | スマスロ増台 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | アイランド米沢店 | 山形県米沢市春日4-1-140 | 212 | 190 | スロットコーナー一部最新データランプ導入 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | あすか倶楽部ナビ | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚2588-2 | 168 | 160 | 20円スロット増台、2円スロット増台、スマパチ増台 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | 一番舘内谷店 | 埼玉県さいたま市南区内谷2-17-1 | 0 | 310 | スマスロ増台 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | アスワンQP | 千葉県船橋市米ヶ崎町563-5 | 342 | 213 | スロット増台 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | ガイアネクスト三軒茶屋Ⅰ | 東京都世田谷区三軒茶屋1-39-7ショッピングプラザベルアージュB1F | 205 | 247 | 設備変更 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | ガイアネクスト三軒茶屋Ⅱ | 東京都世田谷区太子堂2-17-8 | 201 | 193 | 設備変更 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | ガイアネクスト保土ヶ谷 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町11-1 | 267 | 276 | スロットフロア設備変更 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | スーパーライオンズ大豆島店 | 長野県長野市大豆島5391-1 | 400 | 234 | 20円スロット増台 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | ダイナム小矢部店 | 富山県小矢部市岡194 | 320 | 160 | 新データ表示機導入 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | 有楽森岡店 | 愛知県大府市森岡町4-62 | 320 | 200 | 20円スロット増台(160台→200台) |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | ラクエンプラス | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東2-180 | 924 | 903 | スロット増台(903台へ)、カーペット一新 |
| 2026/01/09 | リニューアル等 | フレンド | 広島県広島市中区胡町6-9 | 317 | 150 | スロット一部データランプ一新(51台) |
