ジュラク王子店(2024年08月22日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | ジュラク王子店 |
住所 | 東京都北区王子1-9-5 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチンコ台数(料金) | 376台 |
スロット台数(料金) | 385台 |
総台数 | 761台 |
日程 | 2024/08/22 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tokyo/juraku-ouji.htm |
備考 | 20円スロット増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/08/22 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
2024/08/05 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2024/07/11 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
2024/07/01 | リニューアル等 | 30パイ増台 |
2024/04/01 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/07/24 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/06/19 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2022/09/16 | リニューアル等 | パチンコ増台 |
2021/08/20 | リニューアル等 | セルフカウンター導入(2F) |
2021/07/30 | リニューアル等 | セルフカウンター導入 |
2019/12/26 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 |
2018/04/27 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
2016/12/26 | リニューアル等 | システム変更 |
2016/08/09 | リニューアル等 | 設備変更 |
2014/12/13 | リニューアル等 | 5円スロット増台 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/05 | リニューアル等 | アミューズメントパーク ジュラク2 | 東京都北区王子1-18-11 | 256 | 118 | 4円パチンコスマパチ増台 |
2024/09/20 | リニューアル等 | アミューズメントパーク ジュラク3 | 東京都北区王子1-18-1飛鳥ビル1階 | 117 | 31 | 1円パチンコ増台 |
2024/09/13 | リニューアル等 | 巣鴨会館 | 東京都豊島区巣鴨2-5-4 | 286 | 149 | スロット増台(149台) |
2024/08/05 | リニューアル等 | ガイア大塚北口店 | 東京都豊島区北大塚2-15-10 | 104 | 286 | 6.25円スロット導入、貯玉相互乗り入れ開始、スマスロ増台 |
2024/07/08 | リニューアル等 | ニュー太平 | 東京都豊島区巣鴨2-4-13 | 304 | 250 | 設備変更(新紙幣対応) |
2024/07/08 | リニューアル等 | DAS東十条店 | 東京都北区東十条4-1-8 | 140 | 133 | スマスロ増台 |
2024/07/01 | リニューアル等 | マルハン鹿浜店 | 東京都足立区堀之内1-15-17マルハン鹿浜ビル | 480 | 352 | 30パイ増台(42台→50台) |
2024/05/07 | リニューアル等 | 王子龍龍 | 東京都北区王子1-18-8 | 0 | 326 | スマスロ増台 |
2024/03/11 | リニューアル等 | コトブキプラス赤羽店 | 東京都北区赤羽西1-7-1 | 151 | 116 | 5円スロット増台(計48台)、スマスロ増台 |
2023/12/09 | グランドオープン等 | コトブキプラスα鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜1-14-14 | 120 | 57 | 1円パチンコ増台(120台へ) |
2023/12/04 | リニューアル等 | やすだ仲宿店 | 東京都板橋区仲宿60-15 | 257 | 112 | 1000円46枚スロット増台 |
2023/12/04 | リニューアル等 | やすだ清水町店 | 東京都板橋区清水町32-7 | 198 | 118 | スロット増台(80台→118台)、設備変更 |
2023/06/05 | リニューアル等 | ベラジオ東十条店 | 東京都北区東十条4-4-1 | 210 | 182 | スマスロ増台 |
2023/04/26 | リニューアル等 | ピーアップル小台店 | 東京都荒川区西尾久5-8-1 | 109 | 78 | 1.3円パチンコ導入、各台計数機導入 |
2023/04/24 | リニューアル等 | K-1赤羽店 | 東京都北区赤羽1-7-4 | 365 | 97 | スマパチ新設 |
2023/04/03 | リニューアル等 | ニュースポーツ | 東京都板橋区板橋1-53-4 | 166 | 51 | スマパチ新設 |
2022/11/29 | リニューアル等 | コトブキプラス鹿浜店 | 東京都足立区鹿浜1-14-14 | 188 | 160 | 4円パチンコ増台(228台へ) |
2022/07/04 | リニューアル等 | サンドラ大塚店 | 東京都豊島区南大塚3-34-10 | 216 | 87 | スロットコーナーメダル共有・台移動導入 |
2022/04/22 | リニューアル等 | アバンザ十条 | 東京都北区上十条2-24-11 | 202 | 100 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
2022/02/25 | リニューアル等 | マルシェ赤羽店 | 東京都北区赤羽1-8-3 | 0 | 166 | 20円スロット営業形態変更(1000円46枚スロットへ) |
2021/07/05 | リニューアル等 | アジアセンター | 東京都北区赤羽西1-6-1-103 | 284 | 104 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
2021/04/19 | リニューアル等 | キングス | 東京都北区赤羽南1-7-2 | 279 | 0 | 1円パチンコ増台 |
2020/08/03 | リニューアル等 | スポスポ | 東京都豊島区駒込2-15-8 | 161 | 85 | 2円パチンコ導入 |
2016/05/28 | グランドリニューアルオープン | ウイング | 東京都北区赤羽1-3-9 | 0 | 270 | 「ウイング」より屋号変更 |
2014/11/01 | グランドオープン等 | ピーアップル尾久店 | 東京都北区昭和町2-5-3 | 90 | 60 | - |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております