マルハン赤塚店(2014年04月24日 グランドオープン等)
店舗基本情報
店舗名 | マルハン赤塚店 |
住所 | 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 520台 |
スロット台数(料金) | 412台 |
総台数 | 932台 |
日程 | 2014/04/24 グランドオープン等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/ibaraki/maruhan-akatsuka.htm |
備考 | - |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/08/07 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2024/04/24 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(400台) |
2023/11/09 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(360台) |
2023/10/05 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/07/06 | リニューアル等 | 4円パチンコ各台計数機導入 |
2022/08/25 | リニューアル等 | Wi-Fi一新 |
2021/12/25 | リニューアル等 | 4円パチンコ400台へ増台、沖スロ30パイ146台へ増台 |
2021/06/17 | リニューアル等 | 4.39円パチンコから4円パチンコへ営業形態変更、4円パチンコ360台へ増台 |
2020/12/26 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
2018/04/26 | リニューアル等 | 21.27スロット増台 |
2018/04/12 | リニューアル等 | 沖スロ30φ増台 |
2017/07/27 | リニューアル等 | 沖スロ30φ増台 |
2017/04/06 | リニューアル等 | 1000円/47枚スロット増台 |
2015/09/30 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
2014/04/24 | グランドオープン等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/22 | リニューアル等 | ビックマーチスロットクラブ渡里店 | 茨城県水戸市渡里町字野木3379-1 | 0 | 228 | スマスロ増台 |
2024/08/24 | リニューアル等 | Grande Otto | 茨城県水戸市加倉井町408 | 160 | 173 | 設備一新(新紙幣対応) |
2024/07/10 | リニューアル等 | ビックマーチ河和田東店 | 茨城県水戸市河和田町中道480-1 | 472 | 349 | 1000円46枚スロット増台(349台へ) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております