(リニューアル等・北海道)パチンコ店一覧
北海道のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、344件です。
(3 ページ / 12 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | リニューアル等 | プレイランドハッピー築港店 | 北海道小樽市築港11-8 | 324 | 396 | 1000円46枚スロット増台 |
| 2026/07/28 | リニューアル等 | パチンコボンボン豊岡店 | 北海道旭川市豊岡3条2 | 185 | 107 | スマスロ増台 |
| 2026/07/28 | リニューアル等 | パチンコボンボン | 北海道函館市昭和1-30-1 | 208 | 84 | 貸メダル変更(2.24円→2.8円)、2.8円スロット増台(28台→56台) |
| 2026/07/21 | リニューアル等 | ロイヤル帯広店 | 北海道帯広市西24条南1-1-15 | 400 | 240 | 1円スマパチ増台 |
| 2026/07/18 | リニューアル等 | スマイル枝幸 | 北海道枝幸郡枝幸町南浜町5180-1 | 168 | 112 | 0.2円パチンコ新設、2.8円スロット増台 |
| 2026/07/18 | グランドリニューアルオープン | ベガスベガス函館本店 | 北海道函館市昭和3-18-8 | 680 | 621 | 「ベガスベガス函館昭和店」より屋号変更、7/8~改装休業 |
| 2026/07/14 | リニューアル等 | ネバーランド | 北海道紋別市渚滑町2-2-1 | 223 | 140 | スマスロ増台 |
| 2026/07/11 | リニューアル等 | ゾーン澄川店 | 北海道札幌市南区澄川3条2-4-8 | 118 | 148 | 照明設備変更 |
| 2026/07/10 | リニューアル等 | ライジング八雲 | 北海道二海郡八雲町内浦町237-8 | 240 | 112 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/07/08 | リニューアル等 | ロイヤル登別店 | 北海道登別市栄町1-15-1 | 520 | 280 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2026/07/07 | リニューアル等 | パーラー若草 | 北海道江別市高砂町38-10 | 224 | 220 | 20円スロットスマスロ増台 |
| 2026/07/03 | リニューアル等 | パーラー太陽釧路星が浦店 | 北海道釧路市星が浦大通4-2-30 | 266 | 190 | 0.25円パチンコ増台(38台→76台) |
| 2026/07/02 | リニューアル等 | プレイランドハッピー栄町店 | 北海道札幌市東区北42条東15-1-25 | 256 | 315 | 1000円46枚スロット増台(計219台) |
| 2026/07/01 | リニューアル等 | ダイナム手稲店 | 北海道札幌市手稲区稲穂3条4-6-48 | 320 | 160 | 1円パチンコ増台(計280台) |
| 2026/07/01 | リニューアル等 | スマイル美瑛 | 北海道上川郡美瑛町北町3-373-87 | 100 | 100 | スマスロ増台 |
| 2026/06/30 | リニューアル等 | マルハン中標津店 | 北海道標津郡中標津町東8条南11-1 | 320 | 277 | スロット増台、総台数増台(計597台) |
| 2026/06/26 | リニューアル等 | ダイナム砂川店 | 北海道砂川市空知太西6条6-14 | 320 | 160 | 1000円89枚スロット増台、総台数増台(計480台) |
| 2026/06/17 | リニューアル等 | ファイターズ通りひまわり | 北海道札幌市東区北9条東8-2-25 | 262 | 148 | 貸玉変更(1円→1.12円) |
| 2026/06/11 | リニューアル等 | クラブジェイ篠路店 | 北海道札幌市北区篠路3条5-1-10 | 204 | 156 | 0.5円パチンコ新設 |
| 2026/06/11 | リニューアル等 | パーラーハビン美唄店 | 北海道美唄市美唄1465 | 252 | 171 | 4円スマパチ増台(計26台) |
| 2026/06/09 | リニューアル等 | GOD SLOT PARK | 北海道厚岸郡厚岸町真栄1-239 | 72 | 60 | スマスロ増台 |
| 2026/06/02 | リニューアル等 | ゴールデン大宝川沿店 | 北海道札幌市南区川沿2条2-5-28 | 234 | 115 | 1000円890玉パチンココーナー各台計数機導入、スロットコーナーデータ表示機変更、1000円890玉パチンコスマパチ増台 |
| 2026/06/02 | リニューアル等 | パーラーゴールデンゴッド | 北海道沙流郡日高町富川南2-2-22 | 168 | 150 | 1円スマパチ新設、0.5円スマパチ新設、2円スロット新設 |
| 2026/05/26 | リニューアル等 | ビッグバン小樽店 | 北海道小樽市真栄1-1-3 | 294 | 158 | スマスロ増台、スロットコーナー一部データ表示機変更 |
| 2026/05/26 | リニューアル等 | アメニティーパーラーJACK足寄店 | 北海道足寄郡足寄町北4条1-17-2 | 126 | 80 | 1円パチンコスマパチ増台 |
| 2026/05/21 | リニューアル等 | ガイア | 北海道石狩市花川南5条3-2 | 208 | 166 | 4円スマパチ増台 |
| 2026/05/21 | リニューアル等 | パーラー太陽藤野店 | 北海道札幌市南区藤野2条4-2-3 | 266 | 190 | 1000円446枚スロット新設、1000円446枚スロットスマスロ新設 |
| 2026/05/19 | リニューアル等 | プレイランドハッピー千歳駅前店 | 北海道千歳市清水町6-27-1 | 400 | 623 | 加熱式たばこプレイエリア新設 |
| 2026/05/15 | リニューアル等 | ブルーバードネオ | 北海道恵庭市住吉町2-5-1 | 240 | 120 | スマスロ増台 |
| 2026/05/08 | リニューアル等 | コアシティ | 北海道苫小牧市しらかば町1-6-8 | 256 | 252 | スロットコーナーデータランプ変更 |
