(リニューアル等・北海道)パチンコ店一覧
北海道のグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、344件です。
(1 ページ / 12 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 | リニューアル等 | パーラー甲子園南郷通店 | 北海道札幌市白石区南郷通21南3-20 | 384 | 188 | 1000円890玉パチンコスマパチ新設、スマスロ増台 |
| 2026/11/11 | リニューアル等 | パーラーハビン長沼店 | 北海道夕張郡長沼町旭町北1-7-1 | 150 | 150 | 充電設備導入 |
| 2026/11/10 | リニューアル等 | アルファ南6条通店 | 北海道旭川市南6条通23-1976-6 | 220 | 180 | 1000円228玉パチンコスマパチ新設、1円パチンコスマパチ新設、貸玉変更(1000円890玉→1円) |
| 2026/11/10 | リニューアル等 | 出玉本舗 玉五郎湧別店 | 北海道紋別郡湧別町錦370-10 | 72 | 46 | スマスロ増台(7台) |
| 2026/11/06 | リニューアル等 | EBH | 北海道札幌市西区発寒15条4-13-1 | 140 | 280 | 1000円446枚スロット増台(43台→47台)、1000円4460玉パチンコ増台(32台→34台) |
| 2026/11/06 | リニューアル等 | パチンコパーラー東和北見店 | 北海道北見市栄町2-1-4 | 288 | 160 | 4円パチンコスマパチ増台、1円パチンコスマパチ新設、スロットコーナー一部ひじ掛け設置 |
| 2026/11/05 | リニューアル等 | アルファ旭町店 | 北海道旭川市旭町2条7-12-300 | 288 | 268 | スマスロ増台 |
| 2026/11/04 | リニューアル等 | 美幌ひまわり | 北海道網走郡美幌町日の出1-9 | 240 | 160 | 4円パチンコスマパチ増台 |
| 2026/10/23 | リニューアル等 | ダイナム苫小牧東店 | 北海道苫小牧市新開町3-1 | 280 | 229 | 加熱式たばこプレイエリア新設 |
| 2026/10/23 | リニューアル等 | ひまわりS室蘭店 | 北海道室蘭市中島町4-12-2 | 320 | 168 | パチンコ全台データ表示機一新、ジャグナビ増設 |
| 2026/10/21 | リニューアル等 | ダイナム千歳店 | 北海道千歳市東郊1-10-5 | 280 | 200 | 加熱式たばこプレイエリア新設 |
| 2026/10/16 | リニューアル等 | ビッグスロット北5条店 | 北海道札幌市中央区北5条西16-1-1 | 0 | 468 | 1000円155枚スロットスマスロ増台 |
| 2026/10/15 | リニューアル等 | 1円パチンコビクトリア宮の沢店 | 北海道札幌市西区発寒6条9-3-1 | 224 | 173 | 2円スロット導入 |
| 2026/10/14 | リニューアル等 | 日乃出ひまわり | 北海道函館市日乃出町24-12 | 308 | 220 | 加熱式たばこプレイエリア導入、スロットコーナーUSB設置 |
| 2026/10/09 | グランドオープン等 | ひまわりタウン | 北海道札幌市厚別区大谷地東2-5-60 | 429 | 293 | 「イーグルタウン大谷地店」跡地、M&A店舗 |
| 2026/10/09 | リニューアル等 | 篠路ひまわり | 北海道札幌市北区篠路3条6-6-30 | 320 | 256 | 1000円46枚スロット増台、加熱式たばこプレイエリア導入 |
| 2026/10/08 | リニューアル等 | パチンコパーラー東和網走店 | 北海道網走市駒場北5-83-5 | 272 | 128 | スマパチ増台 |
| 2026/10/07 | リニューアル等 | BUDO-KAN2 | 北海道小樽市稲穂3-1-5 | 248 | 142 | 1000円445円スロットスマスロ新設 |
| 2026/10/07 | リニューアル等 | パーラー大統領 | 北海道苫小牧市見山町3-1-1 | 168 | 108 | スマスロ増台 |
| 2026/10/07 | リニューアル等 | プレイランドハッピー藻岩店 | 北海道札幌市南区南36条西11-1-1 | 320 | 401 | 1000円46枚スロット増台 |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | イーグルコアシティ | 北海道広尾郡広尾町並木通東3-37-1 | 192 | 88 | スマパチ増台(8台) |
| 2026/10/06 | リニューアル等 | パーラー太陽帯広店 | 北海道帯広市西3条南11-7 | 320 | 240 | 1000円446枚スロット増台 |
| 2026/10/01 | リニューアル等 | マルハン紋別店 | 北海道紋別市渚滑町2-33 | 320 | 160 | ジャグナビⅡ設置(20台) |
| 2026/10/01 | リニューアル等 | ダイナム北海道札幌清田店 | 北海道札幌市清田区清田2条3-1-48 | 288 | 224 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
| 2026/09/30 | リニューアル等 | TAMAYA千歳店 | 北海道千歳市信濃1-1-2 | 189 | 150 | スロット増台 |
| 2026/09/18 | リニューアル等 | 清田ひまわり | 北海道札幌市清田区清田2条3-8-5 | 302 | 385 | 加熱式たばこプレイエリア導入、外観変更、貸玉変更(100円89玉→100円80玉) |
| 2026/09/17 | リニューアル等 | マルハン美しが丘店 | 北海道札幌市清田区美しが丘1-5-2-25 | 532 | 469 | 加熱式たばこプレイエリア新設 |
| 2026/09/17 | リニューアル等 | ベガスベガス函館神山店 | 北海道函館市神山2-2-2 | 320 | 128 | 4円パチンコスマパチ新設 |
| 2026/09/17 | リニューアル等 | マルハン端野店 | 北海道北見市端野町三区561-1 | 320 | 160 | 貸玉変更(1000円890玉→1000円830玉)、貸メダル変更(1000円178枚→1000円166枚) |
| 2026/09/17 | リニューアル等 | マルハン岩見沢東店 | 北海道岩見沢市岡山町111-1 | 420 | 160 | 貸玉変更(1000円890玉→1000円830玉)、貸メダル変更(1000円178枚→1000円166枚) |
