パチンコ店一覧
検索条件
全て
該当件数は、7,075件です。
(53 ページ / 236 ページ)
| 日付 | オープン 情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | リニューアル等 | D’station神栖店 | 茨城県神栖市居切680-4 | 498 | 402 | 1000円446枚スロット増台(全372台) |
| 2025/11/07 | リニューアル等 | スーパーハリウッド柳井店 | 山口県柳井市柳井4833-1 | 360 | 280 | スロット増台(200台→240台) |
| 2025/11/07 | リニューアル等 | ミリオン末広店 | 徳島県徳島市末広1-309-1 | 212 | 109 | スマパチ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ウイング橋本店 | 和歌山県橋本市市脇4-5-10 | 560 | 314 | スロット増台(274台→314台) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | パラッツォ船橋店 | 千葉県船橋市本町1-6-12 | 684 | 466 | スロット増台(438台→466台) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | エスタディオ東松山 | 埼玉県東松山市石橋1687-2 | 378 | 320 | 6.25円スロットスマスロ新設 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | マルハン入間店 | 埼玉県入間市小谷田863-1 | 520 | 349 | 1000円46枚スロット増台(289台→329台) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | クラブハウス古賀支店 | 福岡県古賀市今の庄3-18-12 | 231 | 270 | スマスロ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | パチンコパーラー東和網走店 | 北海道網走市駒場北5-83-5 | 272 | 128 | スマスロ増台、1円パチンコスマパチ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | 虹のある街北本店 | 埼玉県北本市本宿4-82-3 | 207 | 186 | 2円スロット再導入(全台スマスロ) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ハップス市川駅前店(HAPS) | 千葉県市川市市川1-4-10 | 268 | 236 | 1円パチンコスマパチ新設 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | VZONE湖北店 | 千葉県我孫子市湖北台1-16-7 | 160 | 91 | 5円スロット導入 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | オーギヤグランプリ | 愛知県豊橋市小向町字西小向28 | 246 | 130 | スロットコーナー各台計数機導入 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ハイパーロッキー福岡東店 | 福岡県福岡市東区多の津3-9-1 | 180 | 185 | スマパチ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ワンダーランド百年橋店 | 福岡県福岡市南区那の川1-1-1 | 332 | 347 | スマパチ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ワンダーランド大川店 | 福岡県大川市大字榎津94-3 | 484 | 341 | スマスロユニット増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ユーコーラッキー浜町店 | 長崎県長崎市銅座町6-2 | 314 | 195 | スマパチ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | Super D’station39筑紫野店 | 福岡県筑紫野市大字筑紫968-2 | 1096 | 643 | スロット増台(744台へ) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | PIA津田沼 | 千葉県習志野市津田沼1-2-1十三ビル | 475 | 636 | スロット増台(総台数1000台→1111台) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ウイング下郡店 | 大分県大分市下郡3666-50 | 360 | 288 | スマパチ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ワンダーランド佐世保白岳店 | 長崎県佐世保市白岳町776 | 396 | 351 | パチンコ全台各台計数機導入、スロット増台(311台→351台)、スロットジャグナビⅣ増設 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | モナコ宝塚 | 兵庫県宝塚市美幸町10-66 | 756 | 582 | スロット各台計数機導入、1000円196枚スロット導入(32台)、乗り入れサービス開始 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | MGM行徳店 | 千葉県市川市行徳駅前2-3ポニー商業ビルB1 | 296 | 187 | 1円パチンコ増台(42台→47台)、20円スロット増台(140台→187台)、総台数増台(483台へ) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ダイナム福岡桂川店 | 福岡県嘉穂郡桂川町土居字彼岸田830-2 | 280 | 200 | 1000円180枚スロット導入 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | テンイチ∞新松戸店 | 千葉県松戸市新松戸1-426 | 0 | 192 | 20円スロット増台、スマスロ増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | Super D’station39飯塚店 | 福岡県飯塚市弁分15-4 | 624 | 636 | スロット増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | キコーナ立花北店 | 兵庫県尼崎市立花町1-3-16 | 349 | 200 | スロット増台(172台→200台) |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | ニューアサヒ上田店 | 長野県上田市常磐城3-2449-7 | 336 | 417 | スロット増台 |
| 2025/11/06 | リニューアル等 | Super D’station39延岡店 | 宮崎県延岡市別府町4303 | 564 | 436 | 20円スロット増台(352台→394台) |
| 2025/11/06 |
グランド リニューアルオープン |
メガフェイス1300小倉南 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町2-1 | 762 | 603 | 「フェイス1300小倉南店」より屋号変更、スロット増台(540台→603台)、総台数増台(1302台→1365台)、スロット各台計数機導入、スロットデータ表示機導入、セルフPOS導入 |
