ビックマーチ水戸本店(2017年01月12日 グランドリニューアルオープン)
店舗基本情報
店舗名 | ビックマーチ水戸本店 |
住所 | 茨城県水戸市けやき台3-15 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 546台 |
スロット台数(料金) | 455台 |
総台数 | 1,001台 |
日程 | 2017/01/12 グランドリニューアルオープン |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/ibaraki/bigmarch-keyaki.htm |
備考 | 「ビックマーチけやき台店」より屋号変更 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/11/19 | リニューアル等 | 1000円46枚スロットスマスロ増台、総台数増台(1001台へ) |
2024/08/09 | リニューアル等 | 総台数増台(1001台へ) |
2023/04/04 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2022/07/05 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台(420台へ) |
2022/03/01 | リニューアル等 | 2円スロット増台 |
2021/12/21 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2020/09/19 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入(4円パチンコ、1000円47枚スロット) |
2018/08/07 | リニューアル等 | 各台計数機増台 |
2017/12/26 | リニューアル等 | 各台計数機増台 |
2017/08/08 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2017/01/12 | グランドリニューアルオープン | 「ビックマーチけやき台店」より屋号変更 |
2016/12/22 | リニューアル等 | 保有台数増台 |
2015/04/17 | リニューアル等 | - |
2014/11/05 | リニューアル等 | 来店ポイント導入 |
2014/04/18 | リニューアル等 | 店内改装 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/10 | リニューアル等 | マルハン水戸けやき台店 | 茨城県水戸市元吉田町上千束1944-49 | 424 | 344 | スマパチ増台 |
2024/05/08 | リニューアル等 | ダイナム茨城水戸東店 | 茨城県水戸市六反田町1229 | 280 | 230 | 12.5円スロット導入、スロット増台(230台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております