SUPER COSMO PREMIUM東大阪店(2021年12月21日 グランドリニューアルオープン)
店舗基本情報
店舗名 | SUPER COSMO PREMIUM東大阪店 |
住所 | 大阪府東大阪市稲田新町3-10-18 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチンコ台数(料金) | 638台 |
スロット台数(料金) | 374台 |
総台数 | 1,012台 |
日程 | 2021/12/21 グランドリニューアルオープン |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/osaka/cosmo-e-osaka.htm |
備考 | 「SUPER COSMO SPACE&AREA」より屋号変更 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2023/04/21 | リニューアル等 | スマパチ新設、スマスロ増台 |
2023/02/08 | リニューアル等 | スマスロ導入(1000円184枚スロット)、1000円184枚スロット新設 |
2022/08/05 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台(265台→332台へ) |
2021/12/21 | グランドリニューアルオープン | 「SUPER COSMO SPACE&AREA」より屋号変更 |
2020/11/18 | リニューアル等 | 「SPACE」フロア加熱式たばこプレイエリア全席可能 |
2020/06/26 | リニューアル等 | パチンコ全台各台計数機導入 |
2018/12/08 | リニューアル等 | 各台計数機導入(バラエティコーナー) |
2015/08/07 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/08 | リニューアル等 | 123門真店 | 大阪府門真市三ツ島3-14-38 | 684 | 547 | スロット増台 |
2024/08/07 | リニューアル等 | はりまや徳庵駅前店 | 大阪府東大阪市徳庵本町2-2 | 185 | 84 | 1円パチンコ増台、スマスロ増台 |
2024/07/02 | リニューアル等 | ベラジオPlus鶴見店 | 大阪府大阪市鶴見区横堤3-10-23 | 294 | 206 | 1000円46枚スロット増台 |
2024/04/25 | リニューアル等 | キコーナ今福店 | 大阪府大阪市城東区今福東1-9-16今福センタービル1F | 336 | 168 | 1000円46枚スロット増台(126台へ)、4円スロット導入 |
2024/04/25 | リニューアル等 | REGAL鴻池店 | 大阪府東大阪市西鴻池町1-2-2 | 130 | 91 | スマスロ新設 |
2024/04/10 | リニューアル等 | マジックバード鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1-6-136 | 335 | 249 | スロット増台(48台)、会員システムアップデート |
2023/12/20 | リニューアル等 | ARROW大東店 | 大阪府大東市諸福7-4-22 | 560 | 400 | 1000円46枚スロット増台(360台へ) |
2023/05/24 | リニューアル等 | マルハン東大阪店 | 大阪府東大阪市御厨東2-14-6 | 280 | 120 | スマパチ新設、スマスロ増台 |
2023/05/12 | リニューアル等 | キコーナ東大阪店 | 大阪府東大阪市長田中3-1-29 | 504 | 216 | スマパチ新設、スマスロ増台 |
2023/03/06 | リニューアル等 | キコーナ鶴見店 | 大阪府大阪市鶴見区放出東1-2-27 | 300 | 176 | スロットデータランプ変更 |
2022/08/03 | リニューアル等 | アミューズ深江 | 大阪府大阪市城東区永田2-8-10 | 256 | 110 | 貸玉料金変更(1円→1.25円) |
2022/05/11 | リニューアル等 | キコーナ高井田店 | 大阪府東大阪市高井田本通5-3-27 | 560 | 328 | ジャグナビ増設 |
2022/03/24 | リニューアル等 | がちゃぽん菱江店 | 大阪府東大阪市菱江4-7-29 | 640 | 360 | 4円パチンコ40台増台(320台→360台へ)、1円パチンコ40台増台(320台→360台へ) |
2022/01/13 | リニューアル等 | マルハン今福店 | 大阪府大阪市城東区今福南4-3-7 | 360 | 200 | 設備変更 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております