P.MAX東金店(2024年01月23日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | P.MAX東金店 |
住所 | 千葉県東金市薄島字小沼554-1 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 216台 |
スロット台数(料金) | 89台 |
総台数 | 305台 |
日程 | 2024/01/23 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/chiba/p-max-tougane.htm |
備考 | 5円スロットスマスロ増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/01/23 | リニューアル等 | 5円スロットスマスロ増台 |
2023/11/22 | リニューアル等 | スマパチ増台 |
2023/08/08 | リニューアル等 | スマスロデータランプ変更 |
2023/07/07 | リニューアル等 | 5円スロット導入 |
2023/05/11 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2022/11/02 | リニューアル等 | 貸メダル料金変更(1000円47枚→1000円46枚)、データランプ変更 |
2021/07/01 | グランドオープン等 | 6/25~新規会員募集 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております