マルハン鹿沼店(2023年01月11日 リニューアル)
店舗基本情報
店舗名 | マルハン鹿沼店 |
住所 | 栃木県鹿沼市茂呂923-2 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 400台 |
スロット台数(料金) | 240台 |
総台数 | 640台 |
日程 | 2023/01/11 リニューアル |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tochigi/maruhan-kanuma.htm |
備考 | スマスロコーナーデータ表示器設置 |
グランドオープン・リニューアル情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2023/01/11 | リニューアル | スマスロコーナーデータ表示器設置 |
2022/07/15 | リニューアル | 店内設備変更 |
2022/04/28 | リニューアル | 加熱式たばこプレイエリア導入、4/25~4/27改装店休 |
2021/08/12 | リニューアル | 設備変更 |
2021/06/17 | リニューアル | 4円パチンコ増台 |
2020/11/17 | リニューアル | 4円パチンコ営業形態変更、1円パチンコ営業形態変更 |
2020/08/07 | リニューアル | パチンコ各台計数機導入 |
2019/12/17 | リニューアル | スロット営業形態変更 |
2018/12/28 | リニューアル | 設備変更 |
2018/10/25 | リニューアル | 設備変更 |
2018/05/02 | リニューアル | 一部パチンコデジ太郎Ⅱ導入 |
2018/04/24 | リニューアル | 20円スロット増台 |
2017/12/08 | リニューアル | スロット設備変更 |
2017/11/01 | リニューアル | 店内設備変更 |
2016/12/28 | グランドオープン | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン・リニューアル店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/28 | リニューアル | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 栃木県鹿沼市茂呂2491-1 | 480 | 400 | 内外装一新、急速充電USB設置、スロット最新データ表示器設置、FREE Wi-Fi設置、12/26~12/27改装休業 |
2022/12/17 | リニューアル | ダイナム栃木鹿沼店 | 栃木県鹿沼市茂呂字東久保1170-1 | 320 | 80 | スロットコーナーUSBポート設置 |
2020/10/21 | リニューアル | 1円の達人鹿沼店 | 栃木県鹿沼市茂呂字東久保1051-5 | 320 | 200 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
2015/11/17 | リニューアル | ワンダーランド | 栃木県鹿沼市東町3-1-8 | 122 | 72 | 営業形態変更 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております