マルハン箱崎店(2022年08月10日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | マルハン箱崎店 |
住所 | 福岡県福岡市東区箱崎7-9-52 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 432台 |
スロット台数(料金) | 328台 |
総台数 | 760台 |
日程 | 2022/08/10 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/fukuoka/maruhan-hakozaki.htm |
備考 | スロット設備変更(飛沫防止ボード) |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2022/08/10 | リニューアル等 | スロット設備変更(飛沫防止ボード) |
2018/04/27 | リニューアル等 | 一部設備変更 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | リニューアル等 | MJアリーナ箱崎店 | 福岡県福岡市東区箱崎4-15-29 | 462 | 343 | スマパチ増台 |
2024/10/24 | リニューアル等 | ワンダーランド香椎Ⅱ | 福岡県福岡市東区千早5-5-33 | 572 | 516 | スロット一部スマイス導入 |
2024/09/05 | リニューアル等 | わんパチアリーナ箱崎店 | 福岡県福岡市東区箱崎3-36-16 | 263 | 80 | スマパチ新設 |
2024/08/07 | リニューアル等 | ヴィーナスギャラリー福岡Ⅰ | 福岡県福岡市東区多の津3-4-26 | 408 | 306 | スマパチ増台(11台) |
2024/08/06 | リニューアル等 | Eスペース福岡本店 | 福岡県福岡市東区原田3-7-35 | 504 | 413 | 総台数増台(916台へ) |
2024/05/23 | リニューアル等 | ハイパーロッキー福岡東店 | 福岡県福岡市東区多の津3-9-1 | 179 | 185 | スマパチ新設 |
2024/02/07 | リニューアル等 | ワンダーランド香椎本館 | 福岡県福岡市東区千早5-5-1 | 660 | 355 | スロット全台各台計数機導入 |
2023/12/09 | リニューアル等 | ヴィーナスギャラリー福岡Ⅱ | 福岡県福岡市東区多の津3-6-18 | 0 | 256 | スマスロ新設(192台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております