プレイランドハッピー本通店(2021年02月19日 リニューアル)
店舗基本情報
店舗名 | プレイランドハッピー本通店 |
住所 | 北海道函館市本通4-14-8 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 360台 |
スロット台数(料金) | 280台 |
総台数 | 640台 |
日程 | 2021/02/19 リニューアル |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hokkaido/playland-happy-h.htm |
備考 | 貸メダル料金変更(1000円50枚→1000円46枚) |
グランドオープン・リニューアル情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2021/02/19 | リニューアル | 貸メダル料金変更(1000円50枚→1000円46枚) |
周辺約3Km以内のグランドオープン・リニューアル店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/24 | リニューアル | ベガスベガス函館神山店 | 北海道函館市神山2-2-2 | 320 | 128 | 20円スロット遊技料金変更(1000円46枚) |
2020/12/11 | リニューアル | ライジング函館五稜郭 | 北海道函館市梁川町4-2 | 496 | 270 | 2円スロット導入 |
2020/09/15 | リニューアル | パーラーKEIO | 北海道函館市湯川町1-26-12 | 303 | 220 | パチンコ増台 |
2020/08/19 | リニューアル | パーラーパチパチ湯川店 | 北海道函館市湯川町2-10 | 340 | 160 | 1円パチンコ増台 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております