ダイナム栃木日光大沢店(2024年05月22日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | ダイナム栃木日光大沢店 |
住所 | 栃木県日光市木和田島字中野1568-18 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 320台 |
スロット台数(料金) | 80台 |
総台数 | 400台 |
日程 | 2024/05/22 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tochigi/dynam-nikkoosawa.htm |
備考 | 1000円90枚スロット増台(98台) |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/05/22 | リニューアル等 | 1000円90枚スロット増台(98台) |
2023/06/10 | リニューアル等 | 1000円90枚スロット36台増台、総台数増台 |
2023/04/05 | リニューアル等 | スマスロ新設 |
2022/07/30 | リニューアル等 | 1000円90枚スロット増台 |
2022/07/07 | リニューアル等 | イス変更 |
2020/12/12 | リニューアル等 | 1000円90枚スロット導入 |
2019/02/22 | リニューアル等 | データランプ変更 |
2018/06/16 | リニューアル等 | 0.2円パチンコ導入 |
2017/01/25 | リニューアル等 | スロットデータランプ変更 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております