ダイナム栃木佐野高萩店(2024年08月07日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | ダイナム栃木佐野高萩店 |
住所 | 栃木県佐野市高萩町675-2 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 293台 |
スロット台数(料金) | 225台 |
総台数 | 518台 |
日程 | 2024/08/07 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tochigi/dynam-sanotakahagi.htm |
備考 | スロット増台(225台→238台) |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/08/07 | リニューアル等 | スロット増台(225台→238台) |
2023/11/08 | リニューアル等 | 100円90玉パチンコ増台(220台→240台) |
2023/08/09 | リニューアル等 | 100円90玉パチンコ増台 |
2023/05/27 | リニューアル等 | 200円90玉パチンコ増台(40台) |
2023/04/05 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2023/03/25 | リニューアル等 | 1000円90枚スロット増台(全200台) |
2022/01/12 | リニューアル等 | - |
2019/03/15 | リニューアル等 | 2円パチンコ導入 |
2018/12/14 | リニューアル等 | 2円スロット導入 |
2016/02/20 | リニューアル等 | 1円パチンコ、10円スロット専門店に転換 |
2015/12/05 | グランドオープン等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/24 | リニューアル等 | ダイエー佐野店 | 栃木県佐野市高萩町1229-1 | 424 | 218 | スマパチ新設、20円スロットスマスロ増台、5円スロットスマスロ新設 |
2024/07/10 | リニューアル等 | アイランド佐野店 | 栃木県佐野市伊勢山町974 | 280 | 200 | スロット増台(160台→200台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております