アビバ鶴見店(2023年12月05日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | アビバ鶴見店 |
住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 524台 |
スロット台数(料金) | 364台 |
総台数 | 888台 |
日程 | 2023/12/05 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kanagawa/aviva-tsurumi.htm |
備考 | 総台数増台888台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2023/12/05 | リニューアル等 | 総台数増台888台 |
2023/02/24 | リニューアル等 | ジャグラーコーナー設備変更 |
2022/10/07 | リニューアル等 | 2Fパチンコフロア喫煙ブース増設 |
2021/11/08 | リニューアル等 | 1階設備変更 |
2021/08/18 | リニューアル等 | 設備変更 |
2021/08/08 | リニューアル等 | システム変更 |
2021/05/14 | リニューアル等 | 1階パチンコフロア加熱式たばこプレイエリア導入 |
2021/04/28 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2020/08/07 | リニューアル等 | システム変更 |
2018/04/27 | リニューアル等 | スマートシステム導入 |
2014/08/08 | グランドオープン等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21 | リニューアル等 | 吉兆横浜駒岡店 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2-4-33 | 1100 | 772 | スロット増台(772台) |
2024/10/21 | リニューアル等 | ZAP生麦店 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-2-9 | 0 | 125 | スマスロ増台 |
2024/10/11 | リニューアル等 | パーラー スーパーセブン | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-7-26 | 126 | 126 | スマスロ増台 |
2024/10/07 | リニューアル等 | 南武線尻手駅前店 | 神奈川県川崎市幸区南幸町3-104 | 125 | 80 | スマパチ新設、スマスロ増台 |
2024/05/07 | リニューアル等 | キコーナ鶴見中央店 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-7-6 | 256 | 201 | スマスロ増台 |
2024/04/13 | リニューアル等 | 金時鶴見店 | 神奈川県横浜市鶴見区佃野町22-6 | 267 | 171 | 1000円46枚スロット増台(148台→171台) |
2024/03/18 | リニューアル等 | 吉兆横浜西寺尾店 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾1-17-1 | 616 | 353 | スロット増台(353台) |
2024/01/09 | リニューアル等 | 鶴見UNO | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-3-4 | 283 | 281 | スマスロ増台 |
2023/12/18 | リニューアル等 | MONOS川崎 | 神奈川県川崎市幸区小倉5-18-9 | 252 | 147 | スマスロ増台 |
2023/08/07 | リニューアル等 | サンボール鶴見店 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-17-7 | 202 | 171 | スマスロ増台 |
2023/07/24 | リニューアル等 | オリンピア・オリンピア7 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6-4-6 | 244 | 165 | スマスロ新設 |
2023/07/04 | リニューアル等 | 吉兆川崎中央店 | 神奈川県川崎市川崎区南町19-7 | 723 | 405 | スマパチ新設 |
2023/04/11 | リニューアル等 | マルハン鶴見店 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-10 | 720 | 452 | スマパチ新設 |
2021/07/14 | リニューアル等 | びっくりや浅田店 | 神奈川県川崎市川崎区浅田2-4-11 | 146 | 28 | 各台計数機導入、7/13店休 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております