ビックマーチひたちなか店(2024年10月08日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | ビックマーチひたちなか店 |
住所 | 茨城県ひたちなか市田彦995 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 422台 |
スロット台数(料金) | 538台 |
総台数 | 960台 |
日程 | 2024/10/08 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/ibaraki/bigmarch-hitachi.htm |
備考 | 1000円47枚スロット増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/10/08 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台 |
2024/07/29 | リニューアル等 | スロット増台 |
2024/07/23 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台 |
2023/11/07 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台、スマスロ増台 |
2023/08/08 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台(470台へ)、スマスロ増台(108台へ) |
2023/05/09 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2023/04/18 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2022/09/06 | リニューアル等 | スロットコーナー設備変更 |
2022/04/29 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア拡大 |
2022/04/19 | リニューアル等 | パチンコ各台計数機増設 |
2022/03/08 | リニューアル等 | 30パイコーナー増台 |
2022/02/03 | リニューアル等 | 沖スロ30パイ増台 |
2021/12/21 | リニューアル等 | パチンコドル箱コーナー増設 |
2021/10/02 | リニューアル等 | パチンコ玉積み(ドル箱)復活 |
2020/12/22 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2020/11/17 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
2020/08/06 | リニューアル等 | 1円パチンコ営業形態変更 |
2019/12/17 | リニューアル等 | 貸玉変更(4.31円→4円) |
2018/04/28 | リニューアル等 | 4円パチンコ営業形態変更 |
2018/03/06 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2018/01/23 | リニューアル等 | パチンコ各台計数機増台 |
2017/12/29 | リニューアル等 | - |
2016/09/13 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
2016/08/25 | リニューアル等 | 設備変更 |
2015/10/29 | リニューアル等 | 2円スロット導入 |
2015/06/11 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2014/12/26 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/05 | リニューアル等 | ビックマーチ勝田店 | 茨城県ひたちなか市高場2263 | 504 | 216 | 1000円47枚スロット増台 |
2024/11/12 | リニューアル等 | スロットヒルズ | 茨城県ひたちなか市田彦416-1 | 0 | 275 | 1000円184枚スロット増台(全台スマスロへ)計56台 |
2024/09/06 | リニューアル等 | ガイアひたちなか店 | 茨城県ひたちなか市大字田彦字二本松1600 | 492 | 526 | スマパチ増台 |
2024/08/20 | リニューアル等 | クラブルーキー那珂店 | 茨城県那珂市菅谷字寄居1576-7 | 0 | 273 | スマスロ増台 |
2024/08/07 | リニューアル等 | キコーナひたちなか店 | 茨城県那珂市菅谷1574-8 | 560 | 551 | スマパチ増台(86台) |
2023/12/22 | リニューアル等 | ダイナム那珂町店 | 茨城県那珂市菅谷1584-1 | 320 | 160 | パチンココーナーUSB充電器設置 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております