メガガイア蒲田(2024年10月17日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | メガガイア蒲田 |
住所 | 東京都大田区蒲田5-11-12 | [地図] |
営業時間 | 10:00~23:00 |
パチンコ台数(料金) | 363台 |
スロット台数(料金) | 656台 |
総台数 | 1,019台 |
日程 | 2024/10/17 リニューアル等 |
店舗URL | https://p-town.dmm.com/shops/tokyo/12876 |
備考 | 営業再開、10/14~火災店休 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/10/17 | リニューアル等 | 営業再開、10/14~火災店休 |
2024/06/07 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2024/02/23 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台(88台へ) |
2023/04/24 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2023/04/03 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/02/04 | リニューアル等 | 1000円184枚スロット導入(30台) |
2023/01/11 | リニューアル等 | 1円パチンコ導入(52台復活) |
2022/11/07 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台、1000円46枚スロット増台 |
2022/09/05 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(536台→614台へ) |
2022/08/01 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台(299台→311台へ) |
2022/06/06 | リニューアル等 | ジャグナビ増設 |
2022/05/09 | リニューアル等 | ジャグナビ増設 |
2022/04/27 | リニューアル等 | ジャグナビ増設 |
2022/04/04 | リニューアル等 | スロット設備変更(ジャグナビ増設) |
2022/03/07 | リニューアル等 | ジャグナビ増設、各台計数機増設 |
2021/01/12 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2020/11/17 | リニューアル等 | 2円スロット導入 |
2020/09/01 | リニューアル等 | 加熱式たばこプレイエリア導入 |
2019/11/01 | リニューアル等 | スロット営業形態変更 |
2019/10/07 | リニューアル等 | 4円パチンコ各台計数機増台 |
2019/04/01 | リニューアル等 | 沖スロ30φ増台 |
2018/08/06 | リニューアル等 | 4円パチンコ一部各台計数機導入 |
2018/07/19 | リニューアル等 | スロット増台 |
2018/02/20 | リニューアル等 | 沖スロ30φ増台 |
2018/02/06 | リニューアル等 | スロット増台 |
2018/01/23 | リニューアル等 | パチンコ増台 |
2018/01/10 | リニューアル等 | スロット増台 |
2017/12/27 | リニューアル等 | スロット増台 |
2017/07/31 | リニューアル等 | 5円スロット導入 |
2017/04/25 | グランドオープン等 | - |
2015/01/19 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2014/12/16 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2014/11/07 | リニューアル等 | 店内設備変更 |
2014/10/06 | リニューアル等 | ジャグナビⅡ設置 |
2014/09/08 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 |
2014/07/28 | リニューアル等 | 店内設備変更 |
2014/05/13 | リニューアル等 | ジャグラーコーナー「サウンドJ」導入 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/05 | リニューアル等 | 金時蒲田東口店 | 東京都大田区蒲田5-16-7 | 232 | 166 | スマスロ増台 |
2024/10/07 | リニューアル等 | MAX SLOT ZAP | 東京都大田区大森北1-34-16 | 0 | 186 | スマスロ増台 |
2024/09/02 | リニューアル等 | ヒノマル下丸子店 | 東京都大田区下丸子3-10-3ヒノビル1F | 168 | 129 | スマスロ増台 |
2024/07/22 | リニューアル等 | 金時大森東口店 | 東京都大田区大森北1-4-4 | 404 | 201 | スロット増台(187台→201台) |
2024/07/08 | リニューアル等 | ザ シティ ベルシティ雑色店 | 東京都大田区仲六郷2-43-7 | 183 | 123 | 1000円47枚スロット増台、スマスロ増台 |
2024/07/08 | リニューアル等 | プラザ515 | 東京都大田区池上6-2-3 | 214 | 162 | スマスロ増台(67台→92台) |
2024/05/24 | リニューアル等 | 楽園蒲田店 | 東京都大田区西蒲田7-46-8蒲田ライトビル1-3F | 0 | 757 | 5円スロットスマスロ増台 |
2024/05/13 | リニューアル等 | イレブン梅屋敷店 | 東京都大田区東蒲田1-1-6並木ビル1F | 99 | 72 | 4円パチンコスマパチ新設、5円スロットスマスロ新設、20円スロットスマスロ増台 |
2024/04/22 | リニューアル等 | PIA大森 | 東京都大田区山王2-4-1 | 365 | 307 | 20円スロット増台 |
2024/04/22 | リニューアル等 | キコーナ蒲田店 | 東京都大田区西蒲田8-1-12 | 623 | 386 | 1000円46枚スロット増台 |
2024/04/04 | リニューアル等 | みとや大森町店 | 東京都大田区大森西5-29-11 | 337 | 315 | 4円パチンコ各台計数機導入 |
2024/03/04 | リニューアル等 | PIA雑色 | 東京都大田区仲六郷2-27-5 | 120 | 133 | スマスロ増台 |
2023/12/22 | リニューアル等 | 京浜ホール | 東京都大田区大森南1-16-1 | 151 | 84 | スマスロ増台(全26台) |
2023/12/15 | リニューアル等 | 金時京急蒲田店 | 東京都大田区蒲田4-6-4 | 224 | 142 | パチンコ各台計数機導入 |
2023/08/05 | リニューアル等 | ヒロキ東口店 | 東京都大田区蒲田5-9-13 | 670 | 301 | 4円パチンコ玉積みコーナー復活(1F) |
2023/07/30 | リニューアル等 | ヒロキ3号店 | 東京都大田区西蒲田7-4-12 | 440 | 220 | 5.43円スロットスマスロ新設 |
2023/06/06 | グランドリニューアルオープン | ベガビック京急蒲田店 | 東京都大田区蒲田4-10-14あすとウィズ地下1階・地上1階 | 0 | 355 | 「ベガスグループ京急蒲田店」より屋号変更 |
2023/04/24 | リニューアル等 | ARROW池上店 | 東京都大田区池上3-3-1 | 600 | 320 | スマパチ新設 |
2023/04/03 | リニューアル等 | ヒロキ蒲田西口店 | 東京都大田区西蒲田7-3-7 | 479 | 233 | スマパチ新設 |
2022/04/27 | リニューアル等 | マルハン蒲田駅東店 | 東京都大田区蒲田5-9-2マルハン蒲田駅東口ビル | 630 | 370 | 1000円46枚スロット増台(計370台)、30パイ増台(計70台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております