ASTY(2024年08月08日 リニューアル等)
		
	
店舗基本情報
| 店舗名 | ASTY | 
| 住所 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1-9-2 | [地図] | 
| 営業時間 | 10:00~22:45 | 
| パチンコ台数(料金) | 416台 | 
| スロット台数(料金) | 332台 | 
| 総台数 | 748台 | 
| 日程 | 2024/08/08 リニューアル等 | 
| 店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kagoshima/asty.htm | 
| 備考 | スロット増台 | 
グランドオープン等・リニューアル等情報
| 日付 | オープン情報 | 備考 | 
|---|---|---|
| 2024/08/08 | リニューアル等 | スロット増台 | 
| 2023/12/27 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(200台へ) | 
| 2023/04/04 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台、スマスロ増台 | 
| 2023/02/10 | リニューアル等 | 4円パチンコ導入 | 
| 2022/12/15 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット導入 | 
| 2021/05/14 | リニューアル等 | 2.5円パチンコ増台 | 
| 2020/01/11 | リニューアル等 | パチンコ設備変更(各台計数機) | 
| 2016/04/09 | リニューアル等 | パチンコ分煙ボード設置 | 
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | リニューアル等 | T’s 一番街 | 鹿児島県鹿児島市中央町25-7 | 167 | 54 | 4円パチンコ増台(28台→56台)、スマパチ増台 | 
| 2025/10/09 | リニューアル等 | テンガイ与次郎店 | 鹿児島県鹿児島市与次郎1-11-26 | 560 | 481 | スロット増台(481台へ) | 
| 2025/10/07 | リニューアル等 | ユーコーラッキー新屋敷店 | 鹿児島県鹿児島市新屋敷町10-10 | 352 | 188 | スマパチ増台 | 
| 2025/09/12 | リニューアル等 | MORINAGA中央東口店 | 鹿児島県鹿児島市中央町3-10 | 250 | 192 | 1000円905玉パチンコ増台(50台) | 
| 2025/08/05 | リニューアル等 | MORiNAGA天文館第二G3店 | 鹿児島県鹿児島市千日町14-8 | 0 | 302 | 1000円46枚スロット増台(302台へ) | 
| 2025/07/09 | リニューアル等 | T-MAX新栄店 | 鹿児島県鹿児島市新栄町3-16 | 880 | 454 | スマパチ増台(20台) | 
| 2025/07/09 | リニューアル等 | T’s 中央駅 | 鹿児島県鹿児島市中央町4-22 | 359 | 183 | スマパチ増台(39台へ) | 
| 2025/07/04 | グランドリニューアルオープン | マルハン鹿児島新港店 | 鹿児島県鹿児島市錦江町10-41 | 720 | 508 | 内外装一新、スロット増台(508台へ)、貸メダル変更(1000円47枚→1000円46枚)、ナンバーランプ一新(ジャグナビ・デジ太郎導入) | 
| 2025/04/22 | リニューアル等 | MORiNAGA天文館G3店 | 鹿児島県鹿児島市千日町14-8 | 536 | 0 | 加熱式たばこプレイエリア導入 | 
| 2024/12/19 | リニューアル等 | ナンニチ本店 | 鹿児島県鹿児島市千日町15-8 | 472 | 176 | スマパチ・スマスロコーナーデュアリナ設置 | 
| 2024/07/12 | リニューアル等 | ナンニチ新栄店 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町10-2 | 260 | 224 | 1.25円パチンコ増台(38台) | 
| 2024/06/25 | リニューアル等 | T-MAX PRIDE | 鹿児島県鹿児島市東千石町20-5 | 416 | 274 | 1.25円パチンコ増台(200台へ)、1000円182枚スロット導入(復活39台) | 
| 2015/09/17 | リニューアル等 | MORiNAGA騎射場店 | 鹿児島県鹿児島市荒田2-75-10 | 206 | 65 | 1.25円パチンコ導入、0.5円パチンコ導入 | 
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております
