MIWA GARDEN(2024年09月27日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | MIWA GARDEN |
住所 | 兵庫県西宮市田中町2-2 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:40 |
パチンコ台数(料金) | 92台 |
スロット台数(料金) | 98台 |
総台数 | 190台 |
日程 | 2024/09/27 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hyogo/miwa.htm |
備考 | 20円スロット導入 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/09/27 | リニューアル等 | 20円スロット導入 |
2024/07/08 | リニューアル等 | スマパチ増台 |
2024/06/21 | リニューアル等 | スマパチ増台 |
2024/01/26 | リニューアル等 | 10円スロット増台 |
2023/12/02 | リニューアル等 | 10円スロット増台、4円パチンコ増台 |
2023/10/27 | リニューアル等 | 20円スロット導入 |
2023/09/22 | リニューアル等 | 5円スロット増台(59台へ) |
2023/08/19 | リニューアル等 | 5円スロット増台(50台へ) |
2023/07/07 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台、5円スロット新設 |
2023/06/09 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台(48台へ) |
2023/05/26 | リニューアル等 | 1000円88枚スロット増台(50台へ) |
2023/04/24 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2023/03/03 | リニューアル等 | 2円パチンコ導入(計44台)、1000円88枚スロット増台(全31台) |
2023/02/10 | リニューアル等 | 1000円88枚スロット導入 |
2021/07/31 | リニューアル等 | 7/29~店休 |
2020/08/01 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ導入 |
2020/01/31 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2019/03/21 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2018/06/21 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2018/03/01 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2018/02/23 | グランドオープン等 | 「美和センター」より屋号変更 |
2017/04/06 | リニューアル等 | システム変更(来店ポイント切り替え) |
2016/09/27 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2016/06/07 | リニューアル等 | 1円パチンコ再設置 |
2016/05/17 | リニューアル等 | 0.4円パチンコ導入 |
2015/06/09 | リニューアル等 | パチンコ専門店へ |
2015/04/07 | リニューアル等 | 営業スタイル変更 |
2015/02/24 | リニューアル等 | 20円スロット再導入 |
2015/02/07 | リニューアル等 | 12.5円スロット定量制コーナー導入 |
2015/01/01 | リニューアル等 | 12.5円パチスロ導入 |
2014/07/29 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 |
2014/06/24 | リニューアル等 | 1.25円パチンコ導入 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/12 | リニューアル等 | キングコング | 兵庫県西宮市馬場町1-25 | 0 | 307 | 5円スロット増台(44台へ)、2円スロット増台(41台へ) |
2024/07/10 | リニューアル等 | ファンタジー・プレイランドパート2 | 兵庫県西宮市今在家町3-22 | 338 | 153 | パチンコ各台計数機導入(新紙幣対応) |
2024/05/16 | リニューアル等 | パーラートップワン | 兵庫県西宮市今津水波町2-26 | 457 | 320 | 20円スロット増台、1円パチンコ増台、総台数増台(718台→777台) |
2023/12/05 | リニューアル等 | キコーナ阪神西宮店 | 兵庫県西宮市今在家町1-18 | 297 | 138 | パチンコ全台各台計数機導入 |
2023/06/06 | リニューアル等 | アミューズ西宮山手幹線通り | 兵庫県西宮市中前田町6-2 | 283 | 180 | スマスロ増台 |
2023/04/05 | リニューアル等 | キコーナ今津店 | 兵庫県西宮市津門呉羽町2-35 | 432 | 218 | スマパチ新設、スマスロ増台 |
2022/08/09 | リニューアル等 | BLESS | 兵庫県西宮市津門宝津町10-7 | 0 | 212 | 貸メダル料金変更(20円→1000円46枚、5円→1000円184枚、2円→1000円460枚) |
2022/05/26 | リニューアル等 | 花電車 | 兵庫県西宮市今在家町1-15 | 271 | 35 | 5円スロット導入 |
2021/03/01 | リニューアル等 | スロットキコーナ今津店 | 兵庫県西宮市津門川町13-11 | 0 | 333 | 4.08円(1000円245枚)スロット導入 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております