宇宙センター綾瀬店(2024年05月20日 リニューアル等)

宇宙センター綾瀬店

店舗基本情報

店舗名 宇宙センター綾瀬店
住所 東京都葛飾区小菅4-9-11 | [地図]
営業時間 10:00~22:50
パチンコ台数(料金) 106台
スロット台数(料金) 124台
総台数 230台
日程 2024/05/20 リニューアル等
店舗URL https://www.p-world.co.jp/tokyo/uchu-ayase.htm
備考 スマスロ増台

グランドオープン等・リニューアル等情報

日付 オープン情報 備考
2024/05/20 リニューアル等 スマスロ増台
2020/12/07 リニューアル等 2円パチンコ増台
2019/08/05 リニューアル等 1000円/47枚スロット増台、1000円/178枚スロット増台
2019/07/09 リニューアル等 2円パチンコ導入
2016/12/05 リニューアル等 1円パチンコ増台
2016/07/25 リニューアル等 20円スロット増台
2015/04/13 リニューアル等 1円パチンコ増台
2014/09/16 リニューアル等 2.5円スロット導入

周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗

日付 オープン情報 ホール名 住所 P台数 S台数 備考
2024/10/07 リニューアル等 ニュークラウン綾瀬店 東京都足立区綾瀬4-9-27 304 193 スマパチ増台
2024/09/30 リニューアル等 SANCO梅島店 東京都足立区梅島1-14-7 184 128 1000円142枚スロットスマスロ導入
2024/09/09 リニューアル等 コトブキプラスα平野店 東京都足立区平野1-15-6足立平野ビル2F 132 80 5円スロットスマスロ増台(16台→24台)
2024/09/02 リニューアル等 ニュースター一ツ家店 東京都足立区一ツ家1-21-13 253 120 スマスロ増台
2024/08/05 リニューアル等 ミカド五反野店 東京都足立区足立4-38-7 179 171 1000円178枚スロットスマスロ増台
2024/08/01 リニューアル等 コトブキプラス平野店 東京都足立区平野1-15-6足立平野ビル1F 152 140 スマスロ増台
2024/07/12 リニューアル等 ダイナム亀有店 東京都葛飾区亀有5-31-9 252 177 パチンココーナーイス変更
2024/07/08 リニューアル等 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン 東京都足立区谷中2-22-18 534 439 1000円46枚スロット増台(403台→422台)
2024/07/08 リニューアル等 アクセル亀有支店 東京都葛飾区亀有5-32-5 178 197 スマスロ増台
2024/07/08 リニューアル等 PIA五反野 東京都足立区西綾瀬2-23-17 217 183 20円スロット増台、5円スロット増台
2024/04/23 リニューアル等 ダイナム綾瀬東口店 東京都足立区綾瀬3-3-2-101 269 0 100円89玉パチンコ増台(87台→117台)
2024/04/22 リニューアル等 IPPUKU 東京都葛飾区堀切4-10-4 99 127 スマスロ増台(計76台)
2024/02/13 リニューアル等 フォーチュンお花茶屋店 東京都葛飾区お花茶屋1-19-18 138 92 スマスロ増台(16台→29台)
2023/09/25 リニューアル等 コンサートホール北千住 東京都足立区千住3-72 637 373 1000円186枚スロット導入(計63台)
2023/09/04 リニューアル等 マルハン亀有店 東京都葛飾区亀有4-1-15 586 416 パチンコ加熱式たばこプレイエリア拡大
2023/06/19 リニューアル等 ピーアーク北千住 東京都足立区千住3-92千住ミルディスI番館1F 249 111 スロット増台(91台→101台)
2023/04/24 リニューアル等 甲子園五反野店 東京都足立区弘道1-2-20 125 109 5円スロットにスマスロ導入、1円パチンコ増台
2022/11/07 リニューアル等 ピーアーク北千住SSS 東京都足立区千住旭町3-5 0 265 1000円46枚スロット増台
2022/09/20 リニューアル等 MGM綾瀬西口店 東京都足立区綾瀬4-6-30 212 157 貸メダル料金変更(20円→1000円46枚)
2022/05/14 リニューアル等 アカデミー 東京都葛飾区亀有5-33-2 181 44 2.5円パチンコ導入(37台)、5/9~5/13改装休業
2020/11/21 リニューアル等 アムディ亀有 東京都葛飾区亀有5-37-10 528 215 全館電子タバコ喫煙可能(一部禁煙コーナーを除く)
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております

エリア別検索

ページの先頭へ