ピートレック マーメイド五反田店(2023年02月20日 リニューアル等)

ピートレック マーメイド五反田店

店舗基本情報

店舗名 ピートレック マーメイド五反田店
住所 東京都品川区東五反田2-2-2 | [地図]
営業時間 10:00~22:40
パチンコ台数(料金) 186台
スロット台数(料金) 200台
総台数 386台
日程 2023/02/20 リニューアル等
店舗URL https://www.p-world.co.jp/tokyo/marmade2.htm
備考 スマスロ増台

グランドオープン等・リニューアル等情報

日付 オープン情報 備考
2023/02/20 リニューアル等 スマスロ増台
2021/04/19 リニューアル等 4円パチンコ増台
2018/04/23 リニューアル等 1円パチンコ導入
2016/07/27 リニューアル等 -

周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗

日付 オープン情報 ホール名 住所 P台数 S台数 備考
2024/11/08 リニューアル等 フルハウス戸越銀座店 東京都品川区平塚1-8-5 266 148 システム変更、レート変更
2024/10/21 リニューアル等 DELFEEL NEW TOKYO 東京都品川区大井1-15-2 198 106 スマスロ増台
2024/10/21 リニューアル等 DAS小山 東京都品川区小山4-3-3 161 147 スマスロ増台
2024/09/13 リニューアル等 スーパーハリウッド品川 東京都港区高輪4-10-20 544 216 4円パチンコ各台計数機導入
2024/09/09 リニューアル等 ヒノマル広尾店 東京都渋谷区広尾5-14-28 131 176 スマスロ増台(全63台)
2024/09/02 リニューアル等 MATSUYA 東京都目黒区上目黒3-7-11 79 91 スマパチ増台
2024/09/02 リニューアル等 戸越ミナト 東京都品川区戸越6-23-19 187 151 スマスロ増台(64台→74台)
2024/09/02 リニューアル等 フルハウス中延店 東京都品川区東中延2-9-11 119 60 スマパチ増台(全7台)
2024/08/26 リニューアル等 大井ニュー東京東口店 東京都品川区東大井5-13-1 257 150 スマスロ増台(全100台)
2024/08/05 リニューアル等 ヒノマル中目黒 東京都目黒区上目黒1-19-8NiKiビル1・2F 190 173 スマスロ増台(全96台)
2024/07/29 リニューアル等 パーラー将軍西小山店 東京都目黒区原町1-9-3 217 151 スマスロ増台
2024/07/22 リニューアル等 グランポート青物横丁店 東京都品川区南品川3-1-20 260 257 加熱式たばこプレイエリア導入、スマスロ増台
2024/07/20 リニューアル等 グランブルー 東京都品川区南品川2-7-14 202 87 10円スロットスマスロ増台
2024/07/08 リニューアル等 オーパス・ワン恵比寿店 東京都渋谷区恵比寿西1-2-2 107 118 スマパチ増台(計10台)
2024/04/22 リニューアル等 エンジェルⅤ 東京都品川区小山3-25-3 403 168 1000円46枚スロット増台(140台→168台)、各台計数機導入
2024/04/22 リニューアル等 ヒノマル西小山店 東京都品川区小山6-4-6 180 108 スマスロ増台(14台→21台)
2024/04/22 リニューアル等 BIGディッパー大井町店 東京都品川区東大井5-15-4 143 361 スロット増台
2024/04/22 リニューアル等 エムディー目黒 東京都品川区上大崎2-27-6 143 217 6.25円スロット導入、スロット増台(161台)
2023/07/03 リニューアル等 D’station大崎店 東京都品川区大崎3-6-12ニュ-オリンピアビル 208 190 スマパチ新設
2023/02/13 リニューアル等 ジャラン五反田店 東京都品川区西五反田2-7-7 456 367 5.5円スロット導入
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております

エリア別検索

ページの先頭へ