CHALLENGER(2023年04月05日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | CHALLENGER |
住所 | 千葉県野田市中里621-1 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 318台 |
スロット台数(料金) | 216台 |
総台数 | 534台 |
日程 | 2023/04/05 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/chiba/challenger-noda.htm |
備考 | スマスロ新設 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2023/04/05 | リニューアル等 | スマスロ新設 |
2019/04/27 | リニューアル等 | パチンコ各台計数機導入 |
2017/03/06 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
2014/12/19 | リニューアル等 | 5円スロット導入 |
2014/08/08 | リニューアル等 | 20円スロット営業形態変更 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/09 | リニューアル等 | ハリウッド野田 | 千葉県野田市蕃昌359-3 | 416 | 194 | 4円パチンコ各台計数機導入 |
2024/06/04 | リニューアル等 | ハリウッド七光台 | 千葉県野田市七光台358 | 360 | 280 | スマスロ増台(計93台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております