コトブキプラス中尾店(2024年11月06日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | コトブキプラス中尾店 |
住所 | 埼玉県さいたま市緑区中尾370-1 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:50 |
パチンコ台数(料金) | 112台 |
スロット台数(料金) | 189台 |
総台数 | 301台 |
日程 | 2024/11/06 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/saitama/sigma-plaza.htm |
備考 | スマパチ増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/11/06 | リニューアル等 | スマパチ増台 |
2024/02/20 | リニューアル等 | スマスロ増台(全61台) |
2023/11/10 | グランドオープン等 | 5円スロット導入(60台)、1円パチンコ増台(全112台) |
2023/10/31 | リニューアル等 | スマスロコーナー再プレイ導入 |
2022/08/11 | グランドリニューアルオープン | 「シグマプラザことぶき中尾店」より屋号変更 |
2016/11/15 | リニューアル等 | A館4円パチンコ設備変更(椅子) |
2015/07/24 | リニューアル等 | 5円スロット増台 |
2014/09/04 | リニューアル等 | スロットフロア改装 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/04 | リニューアル等 | パチンコプラザ ラ・カータ浦和店 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂1-13-15 | 325 | 280 | スマスロ増台 |
2024/07/10 | リニューアル等 | コンサートホール北浦和 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-8-14 | 233 | 150 | スマスロ増台(86台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております