南大門大金店(2024年12月26日 リニューアル等)
店舗基本情報
| 店舗名 | 南大門大金店 |
| 住所 | 栃木県那須烏山市田野倉164-2 | [地図] |
| 営業時間 | 09:00~22:00 |
| パチンコ台数(料金) | 120台 |
| スロット台数(料金) | 63台 |
| 総台数 | 183台 |
| 日程 | 2024/12/26 リニューアル等 |
| 店舗URL | https://www.p-world.co.jp/tochigi/nandaimon-ogane.htm |
| 備考 | スマパチ新設 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
| 日付 | オープン情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024/12/26 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
| 2024/08/08 | リニューアル等 | 20円スロット増台、スマスロ増台 |
| 2024/05/16 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
| 2024/03/14 | リニューアル等 | 5円スロットスマスロ増台 |
| 2023/12/28 | リニューアル等 | 5円スロット導入 |
| 2023/07/27 | リニューアル等 | スマスロ新設 |
| 2022/10/13 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
| 2021/01/26 | リニューアル等 | 2円スロット導入 |
| 2016/05/24 | リニューアル等 | 5円スロット導入 |
| 2015/04/07 | リニューアル等 | 4円パチンコ一部定量制導入 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております
