パーラー太陽南6条店(2023年05月01日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | パーラー太陽南6条店 |
住所 | 北海道札幌市中央区南6条西9 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 266台 |
スロット台数(料金) | 180台 |
総台数 | 446台 |
日程 | 2023/05/01 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hokkaido/taiyo-minami6.htm |
備考 | 貸玉変更(1.14円→1.25円) |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2023/05/01 | リニューアル等 | 貸玉変更(1.14円→1.25円) |
2023/03/09 | リニューアル等 | スマスロ新設 |
2022/11/18 | リニューアル等 | 風除ボード設置、スロットコーナー椅子一新 |
2022/07/22 | リニューアル等 | 全台飛沫防止パーテーション設置 |
2022/07/01 | リニューアル等 | 貸玉料金変更(4円→1000円228玉)、1000円228玉パチンコ全台各台計数機導入 |
2022/05/24 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(120台→125台)、8円スロット増台(27台→30台) |
2021/12/27 | リニューアル等 | 貸メダル料金変更(1000円47枚→1000円46枚) |
2021/06/25 | リニューアル等 | パチンコ全台遊技椅子一新 |
2021/01/07 | リニューアル等 | 1000円875玉パチンコ増台 |
2017/04/07 | リニューアル等 | 設備変更 |
2017/03/10 | リニューアル等 | 0.4円パチンコ導入 |
2016/12/17 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2016/12/03 | リニューアル等 | 1000円47枚スロット増台 |
2015/12/24 | リニューアル等 | 1000円=875玉パチンコ増台 |
2015/03/20 | リニューアル等 | 1000円875円パチンコ各台計数機導入、0.5円パチンコ各台計数機導入 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/28 | リニューアル等 | ベガスベガス狸小路店 | 北海道札幌市中央区南2条西4-1-3札幌ナナイロ | 524 | 531 | ジャグナビⅣ増設 |
2024/08/21 | リニューアル等 | ベガスベガス札幌店 | 北海道札幌市中央区北4条西1-4-1 | 576 | 559 | パチンココーナーパーソナル設置、セルフカウンター導入 |
2024/08/07 | リニューアル等 | ベガスベガス狸小路二丁目店 | 北海道札幌市中央区南2条西2-2金市舘札幌ビル | 777 | 448 | 0.5円パチンコ増台(106台→118台) |
2024/08/06 | リニューアル等 | タワーひまわり | 北海道札幌市中央区北4条西2-1-3 | 640 | 466 | スマスロ増台(計248台) |
2024/07/09 | リニューアル等 | ビッグスロット北5条店 | 北海道札幌市中央区北5条西16-1-1 | 0 | 468 | スマスロ増台、1000円155枚スマスロ新設 |
2024/05/07 | リニューアル等 | イーグルR-1南8条店 | 北海道札幌市中央区南8条西12-3-25 | 480 | 441 | 総台数増台(計921台) |
2024/04/25 | リニューアル等 | アーリーバード藻岩店 | 北海道札幌市中央区南22条西10-4-1 | 222 | 181 | 1000円46枚スロット増台(137台→153台)、スロットコーナーUSB設置 |
2022/04/29 | リニューアル等 | プレイランドハッピー二十四軒店 | 北海道札幌市西区二十四軒1条5-4-1 | 360 | 316 | 貸メダル料金変更(1000円178枚→1000円160枚) |
2022/03/09 | リニューアル等 | プレイランドハッピー南6条店 | 北海道札幌市中央区南6条西10-1022-1 | 560 | 502 | 1000円232玉パチンコ増台(計480台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております