QUICK7大須店(2023年07月14日 グランドオープン等)
店舗基本情報
店舗名 | QUICK7大須店 |
住所 | 愛知県名古屋市中区大須3-31-11 | [地図] |
営業時間 | 09:00~23:00 |
パチンコ台数(料金) | 12台 |
スロット台数(料金) | 65台 |
総台数 | 77台 |
日程 | 2023/07/14 グランドオープン等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/aichi/quick7.htm |
備考 | - |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/07/24 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 |
2024/07/09 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 |
2024/04/23 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台、500円91枚スロット増台 |
2023/08/10 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 |
2023/07/14 | グランドオープン等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/23 | リニューアル等 | ベイシティ名宝大須店 | 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビルB1F | 320 | 314 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
2024/07/09 | リニューアル等 | キング観光サウザンド栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 | 550 | 450 | 2円パチンコ増台(24台→100台) |
2024/07/09 | リニューアル等 | キング観光サウザンド名古屋駅柳橋店 | 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-4 | 782 | 733 | 1000円46枚スロット増台(668台へ) |
2024/07/08 | リニューアル等 | タイホウ名駅南店 | 愛知県名古屋市中川区松重町4-35 | 480 | 240 | スマスロ増台 |
2024/05/10 | リニューアル等 | ウイングレット | 愛知県名古屋市中村区椿町3-19 | 141 | 177 | 10円スロットスマスロ新設 |
2024/04/26 | リニューアル等 | プレイランドキャッスル記念橋南店 | 愛知県名古屋市中区富士見町16-17 | 548 | 462 | スマスロ増台、「デジ太郎」増設 |
2024/04/24 | リニューアル等 | プレイランドキャッスル尾頭橋店 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-1-39 | 399 | 309 | 1000円46枚スロット増台(計273台)、USBポート変更 |
2024/04/20 | リニューアル等 | キング観光サウザンド金山店 | 愛知県名古屋市中区金山4-1-14 | 625 | 590 | 総台数増台(1215台) |
2024/02/09 | リニューアル等 | サンシャインKYORAKU栄 | 愛知県名古屋市中区錦3-24-4 | 370 | 271 | スマスロ増台 |
2024/02/01 | リニューアル等 | Cochi・Pachi555(コチパチ555) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-31 | 327 | 228 | 再プレイ上限変更 |
2023/12/23 | リニューアル等 | キング観光サウザンド栄住吉店 | 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 | 757 | 558 | データランプ変更「REVOLA」(1315台) |
2023/12/06 | リニューアル等 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 720 | 795 | 総台数増台(1516台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております