プローバ宇部店(2015年12月19日 グランドオープン等)
店舗基本情報
店舗名 | プローバ宇部店 |
住所 | 山口県宇部市西平原3-1-5 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 220台 |
スロット台数(料金) | 220台 |
総台数 | 440台 |
日程 | 2015/12/19 グランドオープン等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/yamaguchi/prova-ube.htm |
備考 | - |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/11/19 | リニューアル等 | スマパチ新設、スマスロ増台 |
2024/10/22 | リニューアル等 | スマスロ増台(65台へ) |
2024/06/18 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2024/04/24 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/11/14 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/10/11 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/09/05 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/04/25 | リニューアル等 | スマスロ新設 |
2022/12/20 | リニューアル等 | 貸玉変更(1.25円→1.1円)、貸メダル変更(10円→11円、2円→2.2円) |
2020/12/17 | リニューアル等 | 4円パチンコ増台 |
2020/10/27 | リニューアル等 | スロット飛沫防止ボード新設、コーヒーマシン設置 |
2019/12/17 | リニューアル等 | 貸メダル料金変更(1000円46枚スロット) |
2017/02/22 | リニューアル等 | 10円スロット導入 |
2016/12/22 | リニューアル等 | 0.5円パチンコ増台 |
2016/08/09 | リニューアル等 | 営業内容一新 |
2016/02/11 | リニューアル等 | 4円パチンコ導入 |
2015/12/19 | グランドオープン等 | - |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | リニューアル等 | ロックンロール | 山口県宇部市西本町1-4-21 | 115 | 262 | スマスロ増台 |
2024/10/09 | リニューアル等 | ユーコーラッキー37宇部店 | 山口県宇部市妻崎開作849 | 643 | 560 | パチンコ増台、総台数増台(1203台へ)、加熱式たばこプレイエリア導入 |
2024/04/17 | リニューアル等 | ダイナム山口宇部店 | 山口県宇部市中野開作448-1 | 360 | 232 | 1000円90枚スロット増台(232台へ)、スロットデータ表示器一新 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております