ミリオン土佐道路店(2020年10月30日 グランドオープン等)
店舗基本情報
店舗名 | ミリオン土佐道路店 |
住所 | 高知県高知市東城山町81 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 290台 |
スロット台数(料金) | 221台 |
総台数 | 511台 |
日程 | 2020/10/30 グランドオープン等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/kochi/million-tosa.htm |
備考 | 「avanti土佐道路」より屋号変更 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/07/12 | リニューアル等 | スロット増台(221台へ)、1000円46枚スロット増台(197台へ)、1000円160枚スロット導入(24台) |
2023/04/24 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2022/08/06 | リニューアル等 | 沖スロ30パイ増台 |
2022/07/09 | リニューアル等 | 沖スロ30パイコーナー新設 |
2021/02/20 | リニューアル等 | 設備変更(各台計数機増設) |
2020/10/30 | グランドオープン等 | 「avanti土佐道路」より屋号変更 |
2017/07/15 | グランドオープン等 | 「土佐道路ホームラン」から屋号変更 |
2015/07/28 | リニューアル等 | データランプ変更 |
2014/12/09 | リニューアル等 | 一部各台計数機導入 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/05 | リニューアル等 | acsh中万々店 | 高知県高知市中万々91-1 | 288 | 108 | データランプ一新 |
2023/12/21 | リニューアル等 | 123+Nはりまや橋店 | 高知県高知市南はりまや町1-8-1 | 720 | 502 | スロット増台(502台へ)、総台数増台(1068台→1222台)、遊技イス一新、パチスロナンバーランプ変更、加熱式たばこプレイエリア導入 |
2023/12/15 | リニューアル等 | セントラルディーボ旭町店 | 高知県高知市旭町1-3-2 | 316 | 80 | 低貸玉専門店へ貸玉変更(4円・1.02円→200円160玉)、貸メダル変更(20円→10円)、レストルーム新設、パチンコ全台各台計数機導入 |
2023/04/24 | リニューアル等 | セントラルディーボ土佐道路店 | 高知県高知市朝倉甲335-5 | 442 | 275 | スマパチ新設 |
2022/12/01 | リニューアル等 | ミリオン帯屋町店 | 高知県高知市帯屋町1-13-27 | 320 | 72 | 貸玉変更(1000円980玉→1000円800玉)、貸メダル変更(1000円49枚→1000円46枚) |
2020/08/03 | リニューアル等 | セントラルディーボ相模店 | 高知県高知市相模町16-29 | 288 | 128 | 4円パチンコ各台計数機導入 |
2020/01/24 | リニューアル等 | セントラルディーボ朝倉店 | 高知県高知市朝倉丙288 | 240 | 160 | スロット設備変更(データ表示機) |
2014/12/20 | リニューアル等 | Heiwa土佐道路店 | 高知県高知市朝倉東町52-30 | 308 | 152 | - |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております