(グランドオープン等・関東・甲信越)パチンコ店一覧

関東・甲信越エリアのグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。

該当件数は、2,075件です。 (69 ページ / 70 ページ)
日付 オープン情報 ホール名 住所 P台数 S台数 備考
2014/08/12 グランドオープン等 マルハン川崎桜本店 神奈川県川崎市川崎区桜本1-14-6 560 460 -
2014/08/08 グランドオープン等 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン 東京都足立区谷中2-22-18 534 439 -
2014/08/08 グランドオープン等 D’station渋川インター店 群馬県渋川市中村字中島601-1 400 277 -
2014/08/08 グランドオープン等 D’station杉戸店 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東2-4-1 456 288 -
2014/08/08 グランドオープン等 D’station太田矢島店 群馬県太田市南矢島町930-3 472 348 -
2014/08/08 グランドオープン等 アビバ鶴見店 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町2-2 524 364 -
2014/08/08 グランドオープン等 MGM境店 茨城県猿島郡境町1327-1 373 252 -
2014/08/08 グランドオープン等 ベラジオ東十条店 東京都北区東十条4-4-1 210 182 -
2014/08/07 グランドオープン等 キコーナ伊勢佐木店 神奈川県横浜市中区長者町8-119-1 359 547 -
2014/07/17 グランドオープン等 一番舘東久留米店 東京都東久留米市前沢3-13-8 418 342 -
2014/07/17 グランドオープン等 みとや錦糸町南口店 東京都墨田区江東橋3-6-6 168 150 -
2014/06/27 グランドオープン等 BIGディッパー大井町店 東京都品川区東大井5-15-4 143 361 -
2014/06/21 グランドオープン等 スマイルマックス木更津 千葉県木更津市桜井新町2-2-3 322 198 「Pure」より屋号変更
2014/06/14 グランドオープン等 ダイナム茨城土浦店 茨城県土浦市真鍋1-4-1 360 200 各台計数機導入
2014/05/12 リニューアル等 秋葉原UNO 東京都千代田区神田佐久間町1-3 263 197 2円パチンコ増台
2014/05/02 リニューアル等 ダイナム館林店 群馬県館林市近藤町字大塚2-36 360 120 1円パチンコ増台
2014/04/30 グランドオープン等 ライブガーデン佐野スロット店 栃木県佐野市免鳥町130-1 0 300 -
2014/04/26 グランドオープン等 ZENT海道店 栃木県宇都宮市海道町130 312 192 -
2014/04/26 リニューアル等 スロットキング南浦和 埼玉県さいたま市南区南本町1-5-6 0 218 「SAPオメガ」より屋号変更
2014/04/25 グランドオープン等 マルハン東大和店 東京都東大和市桜が丘2-139-7 720 458 -
2014/04/25 グランドオープン等 D’stationWAKO鹿島店 茨城県鹿嶋市宮中6-5-27 571 273 -
2014/04/25 グランドオープン等 グランドオータ熊谷本店 埼玉県熊谷市大字久保島920 328 350 「オータ熊谷」より屋号変更
2014/04/25 グランドオープン等 パールショップともえ町田609 東京都町田市原町田4-5-7 298 311 -
2014/04/24 グランドオープン等 マルハン赤塚店 茨城県水戸市赤塚町2-2029-164 520 412 -
2014/04/24 グランドオープン等 ガーデン取手 茨城県取手市新町1-9-1SEIYU取手駅前店2F 320 316 -
2014/04/23 グランドオープン等 ウインベル・イースト・スロット 東京都荒川区町屋3-1-12 0 300 -
2014/04/23 グランドオープン等 クリエ府中西原店 東京都府中市西原町1-4-5 400 400 -
2014/04/21 グランドオープン等 有楽町DUO 東京都千代田区有楽町2-8-1 281 287 「有楽町UNO新館」より屋号変更
2014/04/15 グランドオープン等 ゴープラ川越店 埼玉県川越市上寺山526-1 315 207 -
2014/04/02 グランドオープン等 トワーズ安中店 群馬県安中市板鼻179-1 400 266 -
エリア別検索

ページの先頭へ