(グランドオープン等・関東・甲信越)パチンコ店一覧
関東・甲信越エリアのグランドオープン等、リニューアル等のパチンコ店を探すことができます。
該当件数は、2,040件です。
(34 ページ / 68 ページ)
| 日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | リニューアル等 | アスカ太田店 | 群馬県太田市下浜田町370-4 | 308 | 238 | スマパチ増台 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | フィーバー | 千葉県千葉市緑区大高町41-31 | 326 | 124 | スマパチ新設 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | ガイア藤原スロット館 | 千葉県船橋市藤原4-9-28 | 0 | 356 | 1000円46枚スロットデータランプ一新、スマスロ増台、6.25円スロット増台(73台→89台) |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | スパークル亀戸店 | 東京都江東区亀戸2-22-14 | 190 | 193 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | ピーアーク北千住SSS | 東京都足立区千住旭町3-5 | 0 | 423 | 2階スマスロ専用フロア導入 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | 楽園蒲田店 | 東京都大田区西蒲田7-46-8蒲田ライトビル1-3F | 0 | 757 | データランプ導入 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | ゴードン西川口店 | 埼玉県川口市並木2-1-1フェストビル1~2F | 589 | 309 | スマパチ増台 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | ニラク結城小田林店 | 茨城県結城市小田林1719-1 | 256 | 256 | スロットコーナー設備変更 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | グランドオータ新座駅前店 | 埼玉県新座市野火止5-2-10新座CKスクエア1F2F | 516 | 466 | 1円パチンコデータ表示機設置、0.4円パチンコデータ表示機設置 |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | つばめザ・ブーム | 栃木県真岡市上大沼1-1-3 | 440 | 342 | 1000円46枚スロット増台(304台) |
| 2025/04/22 | リニューアル等 | マルハン小田原店 | 神奈川県小田原市国府津2810-1 | 673 | 416 | 加熱式たばこプレイエリア拡大、総台数増台(1077台→1089台) |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | PRESAS | 東京都千代田区富士見2-7-2 | 252 | 204 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | マルハン亀有店 | 東京都葛飾区亀有4-1-15 | 586 | 468 | スロット増台(454台→466台) |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | マルハン日野店 | 東京都日野市栄町5-23-9 | 560 | 424 | スロット増台 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 | 966 | 739 | 1000円46枚スロット増台(727台→739台) |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | パーラーフィオーレ浜田山 | 東京都杉並区浜田山2-20-19 | 103 | 84 | 2.5円スロットスマスロ新設、ジャグラーシリーズデータランプ変更 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | アクセス | 神奈川県川崎市中原区新城3-2-3 | 347 | 0 | 1円パチンコスマパチ新設 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | でるたまランドむげん | 神奈川県小田原市成田781-7 | 158 | 71 | スマスロ増台 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | バンバンポラリス | 神奈川県川崎市多摩区登戸2710-5 | 191 | 173 | 5円スロットスマスロ増台 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | ガイア経堂店 | 東京都世田谷区経堂2-4-1 | 171 | 155 | 1000円46枚スロット増台 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | BIGディッパー大井町店 | 東京都品川区東大井5-15-4 | 143 | 368 | スロット増台(505台) |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | メッセ吉祥寺店 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-24-7吉祥寺光ビル | 500 | 477 | 総台数増台(977台) |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | ロマン | 神奈川県相模原市南区相模台2-2-6 | 180 | 132 | 1000円46枚スロットスマスロ増台(5台)全25台 |
| 2025/04/21 | リニューアル等 | ディースタイル練馬店 | 東京都練馬区練馬1-20-1 | 139 | 134 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2025/04/18 | リニューアル等 | ドバット太田南店 | 群馬県太田市高林東町1594 | 0 | 154 | スマスロ新設 |
| 2025/04/17 | リニューアル等 | 第一プラザ船橋店 | 千葉県船橋市本町7-27-27 | 400 | 240 | 1000円46枚スロット沖スロコーナー導入 |
| 2025/04/15 | リニューアル等 | ミリオン平和台店スロット館 | 東京都練馬区北町6-32-3 | 0 | 225 | 「ミリオン平和台16号店」より屋号変更、1000円46枚スロット増台(225台)、30パイ導入 |
| 2025/04/14 | リニューアル等 | コトブキプラス東高円寺店 | 東京都杉並区高円寺南1-6-2 | 162 | 158 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2025/04/12 | リニューアル等 | センター北サンコー | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-39-20 | 304 | 165 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
| 2025/04/11 | リニューアル等 | ピーアーク春日部 | 埼玉県春日部市中央1-43-1 | 252 | 185 | 20円スロット増台(148台→162台) |
