キング観光サウザンド今池2号店(2023年04月22日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | キング観光サウザンド今池2号店 |
住所 | 愛知県名古屋市千種区内山3-33-17 | [地図] |
営業時間 | 09:00~23:00 |
パチンコ台数(料金) | 592台 |
スロット台数(料金) | 409台 |
総台数 | 1,001台 |
日程 | 2023/04/22 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/aichi/kinghirokouji.htm |
備考 | 1000円46枚スロット導入、1円パチンコ増台(全270台)、2円スロット導入(72台)、地下遊技イス変更、トイレ全面リニューアル、4/17~4/21改装店休 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2023/04/22 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット導入、1円パチンコ増台(全270台)、2円スロット導入(72台)、地下遊技イス変更、トイレ全面リニューアル、4/17~4/21改装店休 |
2020/10/05 | リニューアル等 | 地下1階に加熱式たばこプレイエリア導入 |
2017/07/07 | リニューアル等 | スロット増台 |
2016/12/23 | リニューアル等 | 1.25円パチンコ導入 |
2015/12/23 | グランドリニューアルオープン | 「キング観光サウザンド今池広小路通店」より屋号変更 |
2015/04/23 | リニューアル等 | 各台計数機導入 |
2015/02/20 | リニューアル等 | 20円スロット増台 |
2014/04/17 | リニューアル等 | スロットデータランプ変更 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/23 | リニューアル等 | ベイシティ名宝大須店 | 愛知県名古屋市中区大須3-30-40万松寺ビルB1F | 320 | 314 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
2024/10/16 | リニューアル等 | プレイランドキャッスル大曽根店 | 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-33 | 720 | 510 | パチンコ各台計数機変更 |
2024/07/24 | リニューアル等 | QUICK7大須店 | 愛知県名古屋市中区大須3-31-11 | 12 | 63 | 1000円46枚スロット増台 |
2024/07/09 | リニューアル等 | キング観光サウザンド栄東新町店 | 愛知県名古屋市中区新栄1-1-31 | 550 | 450 | 2円パチンコ増台(24台→100台) |
2024/07/08 | リニューアル等 | ベガビック今池店 | 愛知県名古屋市千種区今池1-10-6 | 349 | 305 | 1円パチンコ増台(177台へ) |
2024/05/17 | リニューアル等 | ニューヒカリ3 | 愛知県名古屋市千種区池下1-11-3 | 140 | 141 | スマスロ新設 |
2024/04/22 | リニューアル等 | マルハン茶屋が坂店 | 愛知県名古屋市千種区茶屋が坂1-20-21 | 254 | 202 | スマスロ増台 |
2024/02/09 | リニューアル等 | サンシャインKYORAKU栄 | 愛知県名古屋市中区錦3-24-4 | 370 | 271 | スマスロ増台 |
2023/12/23 | リニューアル等 | キング観光サウザンド栄住吉店 | 愛知県名古屋市中区栄3-2-17 | 757 | 558 | データランプ変更「REVOLA」(1315台) |
2023/12/06 | リニューアル等 | キング観光サウザンド栄若宮大通店 | 愛知県名古屋市中区栄5-26-12 | 720 | 795 | 総台数増台(1516台) |
2023/07/01 | リニューアル等 | キング観光サウザンド今池1号店 | 愛知県名古屋市千種区今池5-11-18 | 610 | 505 | 6/26~6/30店休 |
2022/06/21 | リニューアル等 | ミカド観光大曽根店 | 愛知県名古屋市北区大曽根3-11-5 | 200 | 115 | 来店ポイントシステム変更、スロット館USB充電設置 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております