アテナ500(2024年09月21日 リニューアル等)
店舗基本情報
店舗名 | アテナ500 |
住所 | 福岡県宮若市龍徳31-4 | [地図] |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 252台 |
スロット台数(料金) | 238台 |
総台数 | 490台 |
日程 | 2024/09/21 リニューアル等 |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/fukuoka/kz-athena.htm |
備考 | スマスロ増台 |
グランドオープン等・リニューアル等情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2024/09/21 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2024/03/09 | リニューアル等 | スマパチ増台、スマスロ増台 |
2024/01/13 | リニューアル等 | スマスロ増台 |
2023/12/22 | リニューアル等 | スマパチ新設 |
2023/11/08 | リニューアル等 | スマスロ増台、5円スロット増台(100台へ) |
2023/09/23 | リニューアル等 | スロット増台(222台→238台)、スマスロ増台、5円スロット増台 |
2023/06/15 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台 |
2023/04/04 | リニューアル等 | 1000円46枚スロット増台(101台へ)、5円スロット増台(73台へ) |
2022/12/23 | リニューアル等 | 貸メダル変更(20円→1000円46枚) |
2022/10/07 | リニューアル等 | 総台数増台(465台→480台) |
2022/09/13 | リニューアル等 | 総台数増台(449台→465台) |
2022/08/23 | リニューアル等 | 総台数増台(434台→449台) |
2022/08/09 | リニューアル等 | 総台数増台(422台→434台) |
2022/02/15 | リニューアル等 | パチンコ増台 |
2021/12/10 | グランドリニューアルオープン | 「ケイズアテナ」より屋号変更 |
2020/07/04 | リニューアル等 | 1円パチンコ増台 |
周辺約3Km以内のグランドオープン等・リニューアル等店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | リニューアル等 | クラブハウス宮田支店 | 福岡県宮若市本城1114 | 400 | 180 | スマスロ増台 |
2024/11/06 | リニューアル等 | アプラウズ | 福岡県直方市知古1382-19 | 320 | 240 | スマパチ増台 |
2024/03/05 | リニューアル等 | アテナスロットワンCB300 | 福岡県直方市下新入670-1 | 0 | 300 | スマスロ増台(99台へ) |
2023/12/23 | リニューアル等 | ダイナム福岡直方店 | 福岡県直方市上新入字畦ノ元1862-1 | 280 | 120 | 1000円90枚スロット増台(110台→120台) |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております