パーラー太陽円山店(2022年06月23日 リニューアル)
店舗基本情報
店舗名 | パーラー太陽円山店 |
住所 | 北海道札幌市中央区北5条西25-15 | [地図] |
営業時間 | 09:00~22:45 |
パチンコ台数(料金) | 240台 |
スロット台数(料金) | 112台 |
総台数 | 352台 |
日程 | 2022/06/23 リニューアル |
店舗URL | https://www.p-world.co.jp/hokkaido/taiyo-maruyama.htm |
備考 | 貸玉料金変更(4円→1000円228玉) |
グランドオープン・リニューアル情報
日付 | オープン情報 | 備考 |
---|---|---|
2022/06/23 | リニューアル | 貸玉料金変更(4円→1000円228玉) |
2022/05/25 | リニューアル | パチンコ全台各台計数システム導入 |
2022/04/26 | リニューアル | 全台椅子変更、貸メダル料金変更(1000円47枚→1000円46枚) |
2020/12/02 | リニューアル | 1000円178枚スロットコーナーメダル貸出機変更 |
2020/08/06 | リニューアル | 1000円875玉パチンコ増台 |
周辺約3Km以内のグランドオープン・リニューアル店舗
日付 | オープン情報 | ホール名 | 住所 | P台数 | S台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/29 | リニューアル | プレイランドハッピー二十四軒店 | 北海道札幌市西区二十四軒1条5-4-1 | 432 | 256 | 貸メダル料金変更(1000円178枚→1000円160枚) |
2022/04/29 | リニューアル | プレイランドハッピー八軒店 | 北海道札幌市西区八軒6条西1-2-1 | 360 | 264 | 貸メダル料金変更(1000円178枚→1000円160枚) |
2022/04/29 | リニューアル | マルハン琴似店 | 北海道札幌市西区二十四軒2条1-2-53 | 482 | 338 | スロットコーナー一部玉積みシステムへ変更 |
2022/04/28 | リニューアル | ライジング琴似 | 北海道札幌市西区琴似4条1-580-1 | 480 | 238 | 1.25円パチンコ導入 |
2022/04/08 | リニューアル | ビッグスロット北5条店 | 北海道札幌市中央区北5条西16-1-1 | 0 | 463 | ジャグナビⅢ増設 |
2022/01/13 | リニューアル | パチンコ&スロット キューブ琴似店 | 北海道札幌市西区琴似2条1-3-16 | 90 | 84 | スロットコーナー各台計数機導入 |
2021/10/28 | リニューアル | パーラー甲子園西町店 | 北海道札幌市西区西町南8-1-1 | 336 | 140 | 4円パチンコ増台 |
2021/04/10 | リニューアル | イーグルウエスト西町店 | 北海道札幌市西区西町南6-3 | 317 | 138 | 設備変更 |
※当サイトの店舗データは新ピーサーチを利用しております